龙佰集团(002601) - 融资融券统计
龙佰集团(002601) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2022-12-23 | 18.94 | 0 | 10.62亿 | 3.4 | 787.37万 | 1264.09万 | -476.71万 | 418.71万 | 22.1万 | 4.88万 | 7.28万 | -2.39万 | 10.66亿 | 10.58亿 |
| 2022-12-22 | 18.94 | -2.82 | 10.67亿 | 3.42 | 1715.37万 | 2206.13万 | -490.76万 | 463.98万 | 24.49万 | 5.48万 | 1.65万 | 3.83万 | 10.72亿 | 10.62亿 |
| 2022-12-21 | 19.49 | 1.35 | 10.72亿 | 3.34 | 862.94万 | 2239.3万 | -1376.36万 | 402.81万 | 20.66万 | 3.53万 | 2.97万 | 5600 | 10.76亿 | 10.68亿 |
| 2022-12-20 | 19.23 | -2.04 | 10.86亿 | 3.43 | 800.73万 | 2145.97万 | -1345.23万 | 386.67万 | 20.1万 | 4.59万 | 4.41万 | 1900 | 10.9亿 | 10.82亿 |
| 2022-12-19 | 19.63 | -0.81 | 10.99亿 | 3.4 | 1473.4万 | 2256.16万 | -782.76万 | 390.98万 | 19.91万 | 3.58万 | 5.14万 | -1.56万 | 11.03亿 | 10.95亿 |
| 2022-12-16 | 19.79 | 3.18 | 11.07亿 | 3.39 | 1473.89万 | 2692.2万 | -1218.31万 | 425.07万 | 21.47万 | 5.61万 | 4.05万 | 1.56万 | 11.11亿 | 11.03亿 |
| 2022-12-15 | 19.18 | -2.29 | 11.19亿 | 3.54 | 1291.53万 | 1718.73万 | -427.19万 | 381.96万 | 19.91万 | 2.88万 | 4.58万 | -1.7万 | 11.23亿 | 11.15亿 |
| 2022-12-14 | 19.63 | 1.55 | 11.23亿 | 3.47 | 1349.54万 | 1863.46万 | -513.92万 | 424.3万 | 21.61万 | 5.6万 | 4.13万 | 1.47万 | 11.28亿 | 11.19亿 |
| 2022-12-13 | 19.33 | -0.46 | 11.29亿 | 3.54 | 996.27万 | 1171.86万 | -175.58万 | 389.4万 | 20.14万 | 3.92万 | 3.3万 | 6200 | 11.32亿 | 11.25亿 |
| 2022-12-12 | 19.42 | -1.82 | 11.3亿 | 3.53 | 4255.59万 | 3696.34万 | 559.25万 | 379.17万 | 19.52万 | 6.15万 | 6.3万 | -1450 | 11.34亿 | 11.27亿 |
| 2022-12-09 | 19.78 | 4 | 11.25亿 | 3.45 | 3445.96万 | 4647.41万 | -1201.44万 | 389.07万 | 19.67万 | 5.76万 | 4.95万 | 8041 | 11.29亿 | 11.21亿 |
| 2022-12-08 | 19.02 | 0.21 | 11.37亿 | 3.63 | 1043.93万 | 2654.46万 | -1610.52万 | 358.82万 | 18.86万 | 1.35万 | 1.62万 | -2700 | 11.4亿 | 11.33亿 |
| 2022-12-07 | 18.98 | -1.15 | 11.53亿 | 3.69 | 3473.35万 | 2341.59万 | 1131.76万 | 363.19万 | 19.13万 | 1.52万 | 3.68万 | -2.16万 | 11.56亿 | 11.49亿 |
| 2022-12-06 | 19.2 | 1.16 | 11.42亿 | 3.61 | 4139.85万 | 3843.2万 | 296.65万 | 408.88万 | 21.29万 | 3900 | 1.96万 | -1.57万 | 11.46亿 | 11.37亿 |
| 2022-12-05 | 18.98 | 0.42 | 11.39亿 | 3.62 | 2059.47万 | 3266.49万 | -1207.02万 | 434.12万 | 22.87万 | 3.4万 | 2.2万 | 1.2万 | 11.43亿 | 11.34亿 |
| 2022-12-02 | 18.9 | 0.21 | 11.51亿 | 3.67 | 2129.7万 | 2122.75万 | 6.95万 | 409.56万 | 21.67万 | 4300 | 2.63万 | -2.2万 | 11.55亿 | 11.47亿 |
| 2022-12-01 | 18.86 | 5.48 | 11.51亿 | 3.68 | 3628.78万 | 6156.55万 | -2527.76万 | 450.18万 | 23.87万 | 5.25万 | 3.15万 | 2.1万 | 11.55亿 | 11.46亿 |
| 2022-11-30 | 17.88 | -0.06 | 11.76亿 | 3.96 | 1844.06万 | 2460.63万 | -616.56万 | 389.24万 | 21.77万 | 2.61万 | 4.09万 | -1.48万 | 11.8亿 | 11.72亿 |
| 2022-11-29 | 17.89 | 5.98 | 11.82亿 | 3.98 | 3897.69万 | 5869.24万 | -1971.54万 | 415.94万 | 23.25万 | 3.83万 | 2.84万 | 9900 | 11.86亿 | 11.78亿 |
| 2022-11-28 | 16.88 | -1.86 | 12.02亿 | 4.29 | 1467.2万 | 2298.65万 | -831.45万 | 375.74万 | 22.26万 | 3.09万 | 2.52万 | 5600 | 12.05亿 | 11.98亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。