宁波银行(002142) - 融资融券统计
宁波银行(002142) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2025-04-15 | 24.09 | 0.84 | 21.58亿 | 1.37 | 9208.35万 | 5356.8万 | 3851.54万 | 1168.31万 | 48.49万 | 5.69万 | 1.75万 | 3.94万 | 21.7亿 | 21.47亿 |
| 2025-04-14 | 23.89 | 0.89 | 21.2亿 | 1.36 | 5364.7万 | 6893.94万 | -1529.24万 | 1064.49万 | 44.55万 | 5.54万 | 2800 | 5.26万 | 21.3亿 | 21.09亿 |
| 2025-04-10 | 23.9 | 2.31 | 20.43亿 | 1.31 | 7879.48万 | 9827.76万 | -1948.27万 | 1046.77万 | 43.79万 | 5.81万 | 5.81万 | 0 | 20.54亿 | 20.33亿 |
| 2025-04-09 | 23.36 | -0.89 | 20.63亿 | 1.35 | 8010.05万 | 5561.14万 | 2448.9万 | 1023.12万 | 43.79万 | 5.49万 | 9.16万 | -3.67万 | 20.73亿 | 20.52亿 |
| 2025-04-08 | 23.57 | 1.33 | 20.38亿 | 1.33 | 6454.04万 | 7542.84万 | -1088.8万 | 1118.82万 | 47.46万 | 5.89万 | 4.8万 | 1.09万 | 20.49亿 | 20.27亿 |
| 2025-04-07 | 23.26 | -8.28 | 20.49亿 | 1.35 | 2.4亿 | 1.02亿 | 1.37亿 | 1078.75万 | 46.37万 | 4.5万 | 8.48万 | -3.98万 | 20.6亿 | 20.38亿 |
| 2025-04-02 | 25.81 | 0.9 | 18.75亿 | 1.11 | 1633.77万 | 3982.92万 | -2349.14万 | 1332.26万 | 51.61万 | 2.67万 | 2.13万 | 5400 | 18.88亿 | 18.62亿 |
| 2025-03-26 | 26.2 | -0.76 | 18.58亿 | 1.09 | 3154.78万 | 4704.48万 | -1549.69万 | 1535万 | 58.58万 | 7.84万 | 6.04万 | 1.8万 | 18.73亿 | 18.42亿 |
| 2025-03-25 | 26.4 | 1.93 | 18.73亿 | 1.09 | 2662.87万 | 6092.41万 | -3429.53万 | 1499.2万 | 56.78万 | 7.59万 | 2.12万 | 5.47万 | 18.88亿 | 18.58亿 |
| 2025-03-24 | 25.9 | -0.35 | 19.07亿 | 1.13 | 4599.22万 | 2621.84万 | 1977.37万 | 1329.13万 | 51.31万 | 3.62万 | 6.82万 | -3.2万 | 19.21亿 | 18.94亿 |
| 2025-03-20 | 26.17 | -1.87 | 18.96亿 | 1.11 | 5567.37万 | 4317.39万 | 1249.97万 | 1599.71万 | 61.12万 | 1.95万 | 7.91万 | -5.96万 | 19.12亿 | 18.8亿 |
| 2025-03-19 | 26.67 | 4.67 | 18.84亿 | 1.08 | 4039.94万 | 1.26亿 | -8565.43万 | 1789.23万 | 67.08万 | 16.88万 | 1.85万 | 15.03万 | 19.02亿 | 18.66亿 |
| 2025-03-18 | 25.48 | -0.78 | 19.7亿 | 1.19 | 3897.98万 | 3735.78万 | 162.19万 | 1326.43万 | 52.05万 | 2.38万 | 3.06万 | -6800 | 19.83亿 | 19.56亿 |
| 2025-03-17 | 25.68 | -0.47 | 19.68亿 | 1.17 | 5305.02万 | 4474.61万 | 830.4万 | 1354.31万 | 52.73万 | 7100 | 5.6万 | -4.88万 | 19.81亿 | 19.54亿 |
| 2025-03-13 | 24.85 | 2.01 | 21.26亿 | 1.31 | 2741.6万 | 1.01亿 | -7366.87万 | 1138.82万 | 45.82万 | 4.01万 | 1.1万 | 2.91万 | 21.37亿 | 21.14亿 |
| 2025-03-12 | 24.36 | 0.83 | 22亿 | 1.38 | 5304.55万 | 9428.03万 | -4123.48万 | 1045.48万 | 42.91万 | 1.7万 | 3500 | 1.35万 | 22.1亿 | 21.89亿 |
| 2025-03-11 | 24.16 | -0.12 | 22.41亿 | 1.42 | 8263.17万 | 4773.25万 | 3489.92万 | 1004.28万 | 41.56万 | 1.28万 | 1.19万 | 900 | 22.51亿 | 22.31亿 |
| 2025-03-10 | 24.19 | -1.87 | 22.06亿 | 1.4 | 8119.15万 | 2741.98万 | 5377.17万 | 1003.35万 | 41.47万 | 2.02万 | 12.57万 | -10.55万 | 22.16亿 | 21.96亿 |
| 2025-03-06 | 24.59 | -0.2 | 21.5亿 | 1.34 | 4269.34万 | 6640.15万 | -2370.81万 | 1249.86万 | 50.82万 | 4600 | 1100 | 3500 | 21.62亿 | 21.37亿 |
| 2025-03-05 | 24.64 | 0.53 | 21.73亿 | 1.35 | 5888.35万 | 5676.26万 | 212.08万 | 1243.77万 | 50.47万 | 7100 | 6700 | 400 | 21.86亿 | 21.61亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。