三钢闽光(002110) - 融资融券统计
三钢闽光(002110) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2018-10-31 | 17.02 | 1.86 | 6.64亿 | 6.27 | 5695.55万 | 4880.97万 | 814.57万 | 1998.94万 | 117.44万 | 10.64万 | 13.38万 | -2.74万 | 6.84亿 | 6.44亿 |
| 2018-10-30 | 16.71 | 0.3 | 6.55亿 | 6.31 | 3805.11万 | 4720.51万 | -915.39万 | 2008.33万 | 120.18万 | 24.79万 | 13.1万 | 11.69万 | 6.75亿 | 6.35亿 |
| 2018-10-29 | 16.66 | -3.53 | 6.65亿 | 6.41 | 4094.25万 | 3197.85万 | 896.39万 | 1807.49万 | 108.49万 | 10.43万 | 24.7万 | -14.26万 | 6.83亿 | 6.46亿 |
| 2018-10-26 | 17.27 | 0.7 | 6.56亿 | 6.1 | 6722.99万 | 7218.26万 | -495.27万 | 2120.11万 | 122.76万 | 32.29万 | 13.35万 | 18.94万 | 6.77亿 | 6.34亿 |
| 2018-10-25 | 17.15 | 0.59 | 6.61亿 | 6.19 | 4874.74万 | 5257.31万 | -382.57万 | 1780.53万 | 103.82万 | 16.39万 | 11.9万 | 4.5万 | 6.78亿 | 6.43亿 |
| 2018-10-24 | 17.05 | -0.87 | 6.64亿 | 6.27 | 6519.69万 | 4250.03万 | 2269.65万 | 1693.42万 | 99.32万 | 12.74万 | 17.37万 | -4.63万 | 6.81亿 | 6.47亿 |
| 2018-10-23 | 17.2 | 1.18 | 6.42亿 | 6 | 5350.62万 | 5835.73万 | -485.1万 | 1787.96万 | 103.95万 | 40.23万 | 17.9万 | 22.33万 | 6.6亿 | 6.24亿 |
| 2018-10-22 | 17 | 6.72 | 6.46亿 | 6.12 | 6895.62万 | 6913.26万 | -17.64万 | 1387.51万 | 81.61万 | 10.14万 | 26.82万 | -16.68万 | 6.6亿 | 6.33亿 |
| 2018-10-19 | 15.93 | 1.79 | 6.47亿 | 6.53 | 6055.16万 | 4495.54万 | 1559.62万 | 1565.89万 | 98.29万 | 9.3万 | 23.08万 | -13.78万 | 6.62亿 | 6.31亿 |
| 2018-10-18 | 15.65 | -6.18 | 6.31亿 | 6.49 | 3532.4万 | 4654.32万 | -1121.92万 | 1754.03万 | 112.07万 | 23.33万 | 9.27万 | 14.05万 | 6.49亿 | 6.14亿 |
| 2018-10-17 | 16.68 | 2.33 | 6.42亿 | 6.19 | 3521.15万 | 4200.07万 | -678.91万 | 1635.08万 | 98.02万 | 10.41万 | 14.75万 | -4.33万 | 6.59亿 | 6.26亿 |
| 2018-10-16 | 16.3 | -5.07 | 6.49亿 | 6.4 | 4909.91万 | 5138.5万 | -228.59万 | 1668.47万 | 102.36万 | 13.52万 | 11.69万 | 1.82万 | 6.66亿 | 6.32亿 |
| 2018-10-15 | 17.17 | -1.77 | 6.51亿 | 6.1 | 5257.6万 | 4046.76万 | 1210.84万 | 1726.17万 | 100.53万 | 12.2万 | 16.3万 | -4.09万 | 6.69亿 | 6.34亿 |
| 2018-10-12 | 17.48 | 4.42 | 6.39亿 | 5.88 | 5658.97万 | 6198.72万 | -539.75万 | 1828.97万 | 104.63万 | 21.26万 | 14.56万 | 6.7万 | 6.58亿 | 6.21亿 |
| 2018-10-11 | 16.74 | -5.32 | 6.45亿 | 6.19 | 5685.72万 | 5703.49万 | -17.77万 | 1639.35万 | 97.93万 | 10.02万 | 33.03万 | -23万 | 6.61亿 | 6.28亿 |
| 2018-10-10 | 17.68 | 3.63 | 6.45亿 | 5.87 | 4580.53万 | 5898.85万 | -1318.31万 | 2138.15万 | 120.93万 | 46.21万 | 5.47万 | 40.74万 | 6.66亿 | 6.23亿 |
| 2018-10-09 | 17.06 | 0 | 6.58亿 | 6.2 | 3461.02万 | 2151.32万 | 1309.69万 | 1368.15万 | 80.19万 | 32.4万 | 2.06万 | 30.34万 | 6.72亿 | 6.44亿 |
| 2018-10-08 | 17.06 | -3.01 | 6.45亿 | 6.08 | 3591.35万 | 3248.3万 | 343.04万 | 850.55万 | 49.85万 | 6.13万 | 22.54万 | -16.41万 | 6.53亿 | 6.36亿 |
| 2018-09-28 | 17.59 | -1.18 | 6.41亿 | 5.87 | 5616.41万 | 5320.71万 | 295.7万 | 1165.65万 | 66.26万 | 16.69万 | 14.5万 | 2.19万 | 6.53亿 | 6.3亿 |
| 2018-09-27 | 17.8 | 2.48 | 6.39亿 | 5.77 | 4361.81万 | 5826.31万 | -1464.49万 | 1140.56万 | 64.07万 | 2.6万 | 5.9万 | -3.3万 | 6.5亿 | 6.27亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。