达安基因(002030) - 融资融券统计
达安基因(002030) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2021-02-19 | 33.04 | 1.51 | 13.95亿 | 4.93 | 7320.72万 | 1.06亿 | -3327.58万 | 4592.25万 | 138.99万 | 7.64万 | 11.57万 | -3.93万 | 14.41亿 | 13.49亿 |
| 2021-02-18 | 32.55 | -2.95 | 14.28亿 | 5.12 | 8837.83万 | 9652.47万 | -814.64万 | 4652.08万 | 142.92万 | 12.5万 | 7.13万 | 5.37万 | 14.74亿 | 13.81亿 |
| 2021-02-10 | 33.54 | 4.03 | 14.36亿 | 5 | 9418.49万 | 1.13亿 | -1975.08万 | 4613.28万 | 137.54万 | 16.82万 | 24.6万 | -7.77万 | 14.82亿 | 13.9亿 |
| 2021-02-09 | 32.24 | 1.74 | 14.56亿 | 5.27 | 6459.54万 | 5640.09万 | 819.44万 | 4685.1万 | 145.31万 | 17.56万 | 7.71万 | 9.85万 | 15.03亿 | 14.09亿 |
| 2021-02-08 | 31.69 | -2.28 | 14.48亿 | 5.34 | 4921.9万 | 6464.43万 | -1542.52万 | 4292.82万 | 135.46万 | 3.71万 | 5.49万 | -1.78万 | 14.91亿 | 14.05亿 |
| 2021-02-05 | 32.43 | -4.95 | 14.63亿 | 5.27 | 7445.71万 | 1.05亿 | -3110.37万 | 4450.79万 | 137.24万 | 7.17万 | 22.08万 | -14.91万 | 15.08亿 | 14.19亿 |
| 2021-02-04 | 34.12 | 0.44 | 14.94亿 | 5.12 | 7609.18万 | 7235.12万 | 374.05万 | 5191.51万 | 152.15万 | 22万 | 13.87万 | 8.13万 | 15.46亿 | 14.42亿 |
| 2021-02-03 | 33.97 | -5.14 | 14.9亿 | 5.13 | 7336.65万 | 1.29亿 | -5610.9万 | 4892.51万 | 144.02万 | 18.4万 | 16.75万 | 1.64万 | 15.39亿 | 14.42亿 |
| 2021-02-02 | 35.81 | -0.11 | 15.47亿 | 5.04 | 7583.9万 | 1.09亿 | -3327.27万 | 5098.58万 | 142.37万 | 12.61万 | 11.68万 | 9300 | 15.98亿 | 14.96亿 |
| 2021-02-01 | 35.85 | 0.84 | 15.8亿 | 5.15 | 8989.88万 | 9409.54万 | -419.66万 | 5070.93万 | 141.44万 | 16.97万 | 8.72万 | 8.25万 | 16.31亿 | 15.29亿 |
| 2021-01-29 | 35.55 | -3.61 | 15.84亿 | 5.2 | 8660.89万 | 1.28亿 | -4204.16万 | 4735.21万 | 133.19万 | 9.52万 | 20.64万 | -11.11万 | 16.31亿 | 15.37亿 |
| 2021-01-28 | 36.88 | -7.13 | 16.26亿 | 5.15 | 1.35亿 | 1.67亿 | -3177.29万 | 5322.11万 | 144.3万 | 18.91万 | 10.97万 | 7.94万 | 16.79亿 | 15.73亿 |
| 2021-01-27 | 39.71 | -1.34 | 16.58亿 | 4.88 | 1.25亿 | 1.44亿 | -1906.97万 | 5415.21万 | 136.36万 | 13.56万 | 19.95万 | -6.39万 | 17.12亿 | 16.04亿 |
| 2021-01-26 | 40.25 | -3.82 | 16.77亿 | 4.87 | 2.43亿 | 2.05亿 | 3767.26万 | 5746.09万 | 142.76万 | 22.12万 | 20.88万 | 1.23万 | 17.34亿 | 16.19亿 |
| 2021-01-25 | 41.85 | -0.71 | 16.39亿 | 4.58 | 4.74亿 | 4.67亿 | 735.93万 | 5922.95万 | 141.52万 | 26.23万 | 20.82万 | 5.41万 | 16.98亿 | 15.8亿 |
| 2021-01-22 | 42.15 | 9.99 | 16.32亿 | 4.52 | 4.89亿 | 3.33亿 | 1.55亿 | 5737.37万 | 136.11万 | 18.75万 | 22.84万 | -4.09万 | 16.89亿 | 15.74亿 |
| 2021-01-21 | 38.32 | 7.55 | 14.76亿 | 4.5 | 2.71亿 | 2.93亿 | -2197.94万 | 5372.77万 | 140.2万 | 39.49万 | 23.04万 | 16.45万 | 15.3亿 | 14.22亿 |
| 2021-01-20 | 35.63 | -0.08 | 14.98亿 | 4.91 | 6257.85万 | 6772.87万 | -515.01万 | 4409.4万 | 123.75万 | 10.67万 | 7.5万 | 3.16万 | 15.42亿 | 14.54亿 |
| 2021-01-19 | 35.66 | -4.22 | 15.03亿 | 4.92 | 1.08亿 | 1.42亿 | -3353.06万 | 4300.16万 | 120.58万 | 14.59万 | 12.71万 | 1.88万 | 15.46亿 | 14.6亿 |
| 2021-01-18 | 37.23 | 0.89 | 15.37亿 | 4.82 | 1.25亿 | 1.26亿 | -154.25万 | 4419.39万 | 118.7万 | 23.1万 | 25.66万 | -2.56万 | 15.81亿 | 14.93亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。