华兰生物(002007) - 融资融券统计
华兰生物(002007) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2022-07-19 | 21.64 | -0.23 | 13.01亿 | 3.83 | 1749.61万 | 1457.86万 | 291.75万 | 2112.8万 | 97.63万 | 10.09万 | 20.49万 | -10.39万 | 13.22亿 | 12.8亿 |
| 2022-07-18 | 21.69 | 1.78 | 12.98亿 | 3.81 | 2076.26万 | 2215.37万 | -139.11万 | 2343.06万 | 108.02万 | 11.3万 | 23.4万 | -12.1万 | 13.21亿 | 12.75亿 |
| 2022-07-15 | 21.31 | -2.29 | 12.99亿 | 3.88 | 3046.98万 | 3063.78万 | -16.8万 | 2560.07万 | 120.13万 | 13.18万 | 19.26万 | -6.08万 | 13.25亿 | 12.74亿 |
| 2022-07-14 | 21.81 | 0.28 | 13亿 | 3.79 | 3034.22万 | 2920.19万 | 114.02万 | 2752.74万 | 126.21万 | 16.5万 | 31.8万 | -15.3万 | 13.27亿 | 12.72亿 |
| 2022-07-13 | 21.75 | -0.32 | 12.98亿 | 3.8 | 6395.39万 | 4725.09万 | 1670.29万 | 3077.94万 | 141.51万 | 31.14万 | 24.87万 | 6.27万 | 13.29亿 | 12.68亿 |
| 2022-07-12 | 21.82 | -2.37 | 12.82亿 | 3.74 | 5195.95万 | 4562.07万 | 633.88万 | 2950.87万 | 135.23万 | 28.91万 | 28.49万 | 4158 | 13.11亿 | 12.52亿 |
| 2022-07-11 | 22.35 | -1.8 | 12.75亿 | 3.63 | 3608.19万 | 3267.05万 | 341.14万 | 3013.25万 | 134.82万 | 26.93万 | 46.5万 | -19.57万 | 13.06亿 | 12.45亿 |
| 2022-07-08 | 22.76 | -0.31 | 12.72亿 | 3.56 | 3308.66万 | 3254.8万 | 53.86万 | 3514.07万 | 154.39万 | 31.21万 | 41.11万 | -9.9万 | 13.07亿 | 12.37亿 |
| 2022-07-07 | 22.83 | -2.6 | 12.71亿 | 3.54 | 5015.31万 | 4418.94万 | 596.37万 | 3751.04万 | 164.3万 | 33.18万 | 48.02万 | -14.84万 | 13.09亿 | 12.34亿 |
| 2022-07-06 | 23.44 | -2.01 | 12.65亿 | 3.44 | 5989.2万 | 6931.93万 | -942.73万 | 4199.11万 | 179.14万 | 34万 | 47.75万 | -13.74万 | 13.07亿 | 12.23亿 |
| 2022-07-05 | 23.92 | -1.12 | 12.75亿 | 3.39 | 6953.51万 | 5328.6万 | 1624.91万 | 4613.94万 | 192.89万 | 31.79万 | 21.85万 | 9.94万 | 13.21亿 | 12.29亿 |
| 2022-07-04 | 24.19 | 4.49 | 12.59亿 | 3.31 | 1.05亿 | 9104.16万 | 1437.43万 | 4425.57万 | 182.95万 | 39.22万 | 25.86万 | 13.36万 | 13.03亿 | 12.14亿 |
| 2022-07-01 | 23.15 | 1.54 | 12.44亿 | 3.42 | 5184.59万 | 6857.85万 | -1673.26万 | 3925.88万 | 169.58万 | 30.08万 | 21.21万 | 8.87万 | 12.84亿 | 12.05亿 |
| 2022-06-30 | 22.8 | 0.71 | 12.61亿 | 3.52 | 6008.76万 | 6650万 | -641.24万 | 3664.24万 | 160.71万 | 13.83万 | 19.25万 | -5.41万 | 12.98亿 | 12.24亿 |
| 2022-06-29 | 22.64 | -1.52 | 12.67亿 | 3.56 | 1.09亿 | 8918.03万 | 2026.18万 | 3761.18万 | 166.13万 | 37.17万 | 36.57万 | 6010 | 13.05亿 | 12.3亿 |
| 2022-06-28 | 22.99 | -0.39 | 12.47亿 | 3.45 | 6718.75万 | 5613.37万 | 1105.38万 | 3805.51万 | 165.52万 | 24.81万 | 18.76万 | 6.05万 | 12.85亿 | 12.09亿 |
| 2022-06-27 | 23.08 | 5.82 | 12.36亿 | 3.41 | 1.14亿 | 1.13亿 | 13.66万 | 3680.66万 | 159.47万 | 25.9万 | 41.87万 | -15.97万 | 12.73亿 | 11.99亿 |
| 2022-06-24 | 21.81 | 0.05 | 12.36亿 | 3.61 | 5523.76万 | 5386.58万 | 137.18万 | 3826.49万 | 175.44万 | 18.92万 | 27.57万 | -8.65万 | 12.74亿 | 11.98亿 |
| 2022-06-23 | 21.8 | 1.11 | 12.35亿 | 3.6 | 5307.28万 | 3682.84万 | 1624.44万 | 4013.39万 | 184.1万 | 14.83万 | 37.79万 | -22.96万 | 12.75亿 | 11.94亿 |
| 2022-06-22 | 21.56 | 0.23 | 12.18亿 | 3.6 | 6587.82万 | 5027.08万 | 1560.73万 | 4464.33万 | 207.06万 | 24.69万 | 35.42万 | -10.72万 | 12.63亿 | 11.74亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。