联系客服QQ:86259698
金股首页 深市 000012 南 玻A

000012 深市 南 玻A


融资融券数据,最后更新日期:2025-12-19

南 玻A(000012) - 融资融券统计

南 玻A(000012) - 融资融券明细

交易日期 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资 融券 融资融券
余额(元)
融资融券
余额差值
(元)
余额(元) 余额占流
通市值比
买入额
(元)
偿还额
(元)
净买入
(元)
余额(元) 余量(股) 卖出量
(股)
偿还量
(股)
净卖出
(股)
2022-08-02 6.21 -7.31 5.44亿 4.48 3918.7万 6514.27万 -2595.57万 2444.59万 393.65万 23.37万 13.24万 10.13万 5.68亿 5.19亿
2022-08-01 6.7 0.6 5.7亿 4.35 1.11亿 5824.59万 5314.57万 2569.61万 383.52万 84.59万 15.06万 69.53万 5.96亿 5.44亿
2022-07-29 6.66 4.06 5.17亿 3.97 6899.85万 3934.38万 2965.46万 2091.15万 313.98万 41.96万 17.79万 24.17万 5.38亿 4.96亿
2022-07-28 6.4 -0.31 4.87亿 3.89 4784.56万 1306.71万 3477.85万 1854.82万 289.81万 25.74万 13.06万 12.67万 5.06亿 4.69亿
2022-07-27 6.42 1.1 4.52亿 3.6 2032.7万 972.61万 1060.09万 1779.23万 277.13万 67.39万 7.03万 60.36万 4.7亿 4.35亿
2022-07-26 6.35 3.08 4.42亿 3.56 659.86万 879.11万 -219.25万 1376.54万 216.77万 9.94万 24.16万 -14.21万 4.55亿 4.28亿
2022-07-25 6.16 -2.38 4.44亿 3.69 804.17万 632.54万 171.62万 1422.89万 230.98万 2.49万 5.99万 -3.5万 4.58亿 4.3亿
2022-07-22 6.31 -1.56 4.42亿 3.59 1044.88万 2285.09万 -1240.21万 1479.65万 234.49万 11.54万 11.83万 -2900 4.57亿 4.27亿
2022-07-21 6.41 -1.84 4.55亿 3.63 1142.08万 1370.48万 -228.4万 1504.96万 234.78万 9.46万 16.7万 -7.24万 4.7亿 4.4亿
2022-07-20 6.53 1.87 4.57亿 3.58 1932.11万 1729.6万 202.51万 1580.41万 242.02万 17.07万 42.57万 -25.5万 4.73亿 4.41亿
2022-07-19 6.41 -4.9 4.55亿 3.63 3321.66万 3441.41万 -119.74万 1714.82万 267.52万 62.92万 79.61万 -16.69万 4.72亿 4.38亿
2022-07-18 6.74 3.53 4.56亿 3.46 814.3万 827.79万 -13.48万 1915.59万 284.21万 11.8万 55.22万 -43.42万 4.75亿 4.37亿
2022-07-15 6.51 -4.41 4.56亿 3.59 981.67万 1840.99万 -859.31万 2132.89万 327.63万 5.12万 45.94万 -40.82万 4.78亿 4.35亿
2022-07-14 6.81 -0.87 4.65亿 3.49 1928.35万 1470.48万 457.87万 2509.18万 368.45万 15.88万 10.86万 5.01万 4.9亿 4.4亿
2022-07-13 6.87 1.33 4.6亿 3.43 868.78万 1320.84万 -452.06万 2496.8万 363.43万 12.41万 16.25万 -3.84万 4.85亿 4.35亿
2022-07-12 6.78 -1.31 4.65亿 3.51 763.39万 1551.13万 -787.73万 2490.13万 367.27万 7.17万 25.13万 -17.96万 4.9亿 4.4亿
2022-07-11 6.87 -3.24 4.73亿 3.52 2255.3万 1653.13万 602.16万 2646.63万 385.24万 19.15万 33.45万 -14.29万 4.99亿 4.46亿
2022-07-08 7.1 -0.84 4.67亿 3.36 2688.8万 1847.85万 840.95万 2836.76万 399.54万 23.76万 9.65万 14.11万 4.95亿 4.38亿
2022-07-07 7.16 -0.28 4.58亿 3.27 1109.86万 995.46万 114.39万 2759.69万 385.43万 25.64万 14.95万 10.69万 4.86亿 4.31亿
2022-07-06 7.18 -2.18 4.57亿 3.26 1654.85万 1809.27万 -154.42万 2690.64万 374.74万 41.61万 17.95万 23.66万 4.84亿 4.3亿

关于“融资融券”的百科知识

1、股票融资融券是什么意思?

股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还

2、股票融资、融券买入对股市来说是利好还是利空?

融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。

融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。

总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。

3、融资融券余额说明什么?

融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。

融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。

融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。