最新增持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新增持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散增持股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
报告日期 |
全部持股明细 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | 王永清 | 600268 国电南自等1只股票 | 28.95万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2654 | 王连理 | 301555 惠柏新材等1只股票 | 28.69万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2655 | 赵宏钊 | 002552 宝鼎科技等1只股票 | 28.57万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2656 | 黄勇 | 001333 光华股份等1只股票 | 28.38万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2657 | 萧绍瑾 | 600235 民丰特纸等1只股票 | 28.29万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2658 | 刘本谅 | 300230 永利股份等1只股票 | 28.23万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2659 | 张凯 | 002899 英派斯、002899 英派斯等3只股票 | 28.22万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2660 | 包克尚 | 300127 银河磁体等1只股票 | 28.22万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2661 | 徐铭 | 688570 天玛智控等1只股票 | 28.2万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2662 | 陈建文 | 000042 中洲控股等1只股票 | 28.16万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2663 | 吕爱兵 | 300479 神思电子等1只股票 | 27.88万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2664 | 李泉溪 | 301512 智信精密、301512 智信精密等3只股票 | 27.86万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2665 | 姜运合 | 301303 真兰仪表等1只股票 | 27.77万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2666 | 周俊梅 | 603630 拉芳家化等1只股票 | 27.68万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2667 | 廖玉婵 | 000838 财信发展等1只股票 | 27.63万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2668 | 黄丽 | 002806 华锋股份等1只股票 | 27.6万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2669 | 杨励春 | 001278 一彬科技、001278 一彬科技等3只股票 | 27.35万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2670 | 李朝晖 | 002642 荣联科技、002642 荣联科技等3只股票 | 27.06万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2671 | 虞芝琴 | 600982 宁波能源等1只股票 | 26.92万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2672 | 盛惠 | 000525 *ST红阳等1只股票 | 26.44万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2673 | 项金生 | 688199 久日新材等1只股票 | 26.4万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2674 | 吴少钦 | 300886 华业香料等1只股票 | 26.36万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2675 | 张校明 | 002760 凤形股份等1只股票 | 26.22万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2676 | 李学春 | 300531 优博讯、300531 优博讯等3只股票 | 25.96万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2677 | 罗德强 | 603159 上海亚虹等1只股票 | 25.94万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2678 | 廖嘉坤 | 301235 华康医疗等1只股票 | 25.92万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2679 | 童民权 | 300025 华星创业等1只股票 | 25.86万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2680 | 许翔 | 301218 华是科技等1只股票 | 25.78万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2681 | 姜洪保 | 000757 浩物股份等1只股票 | 25.68万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2682 | 牛华丽 | 002140 东华科技等1只股票 | 25.51万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2683 | 孙维安 | 002767 先锋电子等1只股票 | 25.48万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2684 | 杨俊毅 | 300246 宝莱特等1只股票 | 25.48万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2685 | 陈如坤 | 301439 泓淋电力等1只股票 | 25.45万 | 2024-09-30 | 查看 |
| 2686 | 童飞 | 002016 世荣兆业、002016 世荣兆业等3只股票 | 25.44万 | 2024-09-30 | 查看 |
2026-01-08持有龙虎榜的牛散
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30