最新增持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新增持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散增持股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
报告日期 |
全部持股明细 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | 邝发红 | 002097 山河智能等1只股票 | 31.16万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2654 | 查磊 | 002574 明牌珠宝等1只股票 | 30.95万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2655 | 刘永生 | 300352 北信源等1只股票 | 30.85万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2656 | 汤世生 | 688479 友车科技等1只股票 | 30.78万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2657 | 朱韵霞 | 002829 星网宇达等1只股票 | 30.64万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2658 | 任小翠 | 000565 渝三峡A等1只股票 | 30.63万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2659 | 高沛华 | 000597 东北制药等1只股票 | 30.45万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2660 | 苏故乡 | 688277 天智航等1只股票 | 30.26万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2661 | 李世忠 | 300103 达刚控股、300103 达刚控股等3只股票 | 30.13万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2662 | 吴杏林 | 300046 台基股份等1只股票 | 29.99万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2663 | 林冉 | 300554 三超新材、300554 三超新材等3只股票 | 29.82万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2664 | 张宸瑜 | 603329 上海雅仕、603329 上海雅仕等3只股票 | 29.72万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2665 | 陈梅 | 300927 江天化学、300463 迈克生物等4只股票 | 29.18万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2666 | 李艳 | 002827 高争民爆等1只股票 | 28.97万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2667 | 李军训 | 000970 中科三环等1只股票 | 28.65万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2668 | 廖菁 | 002742 ST三圣等1只股票 | 28.53万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2669 | 杨莉 | 002528 ST英飞拓等1只股票 | 28.3万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2670 | 卞亮 | 300977 深圳瑞捷、300977 深圳瑞捷等3只股票 | 28.1万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2671 | 韩慧澜 | 603176 汇通集团等1只股票 | 28.1万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2672 | 王富民 | 300780 德恩精工、300780 德恩精工等3只股票 | 27.95万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2673 | 屠静波 | 000765 *ST华信、001267 汇绿生态等2只股票 | 27.84万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2674 | 王永保 | 300921 南凌科技等1只股票 | 27.76万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2675 | 蔡晓东 | 300091 金通灵、300091 金通灵等3只股票 | 27.62万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2676 | 岑皖 | 002690 美亚光电等1只股票 | 27.4万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2677 | 李佳 | 601789 宁波建工、601789 宁波建工等3只股票 | 27.39万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2678 | 陈碧钦 | 003039 顺控发展、003039 顺控发展等3只股票 | 27.3万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2679 | 李国军 | 688383 新益昌等1只股票 | 27.28万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2680 | 宁占阳 | 300138 晨光生物、300138 晨光生物等3只股票 | 26.82万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2681 | 王建宇 | 301399 英特科技等1只股票 | 26.73万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2682 | 姚惠纯 | 300311 任子行等1只股票 | 26.49万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2683 | 芦梦梅 | 601177 杭齿前进、601177 杭齿前进等3只股票 | 26.4万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2684 | 孙景云 | 600768 宁波富邦、600768 宁波富邦等3只股票 | 26.37万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2685 | 张亮 | 002186 全聚德、002186 全聚德等3只股票 | 26.23万 | 2024-03-31 | 查看 |
| 2686 | 陈阿菊 | 600123 兰花科创、600123 兰花科创等3只股票 | 26.17万 | 2024-03-31 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30