最新新进股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新新进股票的牛散名单排序统计,可查看牛散新进股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
新进股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4489 | 魏娜 | 600237 铜峰电子等1只股票 | 1926.78万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4490 | 莫本嘉 | 300949 奥雅股份、300949 奥雅股份等3只股票 | 1926.54万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4491 | 高萱达 | 300985 致远新能、300985 致远新能等3只股票 | 1926.34万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4492 | 张文荣 | 603511 爱慕股份等1只股票 | 1925.05万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4493 | 李政 | 000899 赣能股份等1只股票 | 1923.02万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4494 | 金钢 | 000609 *ST中迪等1只股票 | 1922.75万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4495 | 熊彪 | 603569 长久物流、603569 长久物流等3只股票 | 1922.4万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4496 | 钟林娃 | 300313 *ST天山、300313 *ST天山等3只股票 | 1922.4万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4497 | 逄淑华 | 300562 乐心医疗、300562 乐心医疗等3只股票 | 1921.27万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4498 | 潘淑贤 | 002060 广东建工等1只股票 | 1920万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4499 | 王新海 | 301085 亚康股份等1只股票 | 1919.97万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4500 | 林述勇 | 000720 新能泰山等1只股票 | 1918.39万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4501 | 樊俊玲 | 000609 *ST中迪等1只股票 | 1918.22万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4502 | 蔡黎鸿 | 301355 南王科技等1只股票 | 1917.71万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4503 | 柏利利 | 300793 佳禾智能等1只股票 | 1915.58万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4504 | 孙太忠 | 301106 骏成科技、301106 骏成科技等3只股票 | 1915.57万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4505 | 黄孝云 | 000678 襄阳轴承等1只股票 | 1915.48万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4506 | 邹葵芳 | 000669 ST金鸿等1只股票 | 1913.67万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4507 | 匡国平 | 301516 中远通、301516 中远通等3只股票 | 1911.78万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4508 | 毛春舒 | 000899 赣能股份等1只股票 | 1910.23万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4509 | 雷哲 | 001282 三联锻造、001282 三联锻造等3只股票 | 1909.64万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4510 | 曲劲凡 | 688605 先锋精科等1只股票 | 1909.6万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4511 | 冯国新 | 002256 兆新股份等1只股票 | 1909.33万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4512 | 吴孟杰 | 000545 金浦钛业等1只股票 | 1907.4万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4513 | 郭鑫 | 000793 ST华闻等1只股票 | 1907.37万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4514 | 李金峰 | 603082 北自科技、603082 北自科技等3只股票 | 1906.86万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4515 | 何科 | 002177 御银股份等1只股票 | 1906.58万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4516 | 王远青 | 603004 鼎龙科技、603004 鼎龙科技等3只股票 | 1906.16万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4517 | 林昌荣 | 000655 金岭矿业等1只股票 | 1905.33万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4518 | 刘开同 | 300449 汉邦高科等1只股票 | 1905.18万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4519 | 蒋立忠 | 301077 星华新材、301077 星华新材等3只股票 | 1904.97万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4520 | 张佳春 | 301303 真兰仪表等1只股票 | 1904.17万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4521 | 龚本发 | 001256 炜冈科技等1只股票 | 1904.08万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 4522 | 邓莘 | 300333 兆日科技、300333 兆日科技等3只股票 | 1903.82万 | 2024-12-31 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30