最新新进股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新新进股票的牛散名单排序统计,可查看牛散新进股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
新进股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 陈家琼 | 300459 汤姆猫等1只股票 | 2761.36万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3402 | 杨小强 | 300187 永清环保、300187 永清环保等3只股票 | 2757.83万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3403 | 胡杰 | 002476 宝莫股份、002476 宝莫股份等3只股票 | 2757.16万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3404 | 张红 | 603320 迪贝电气、605100 华丰股份等2只股票 | 2756.81万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3405 | 吴伟汉 | 300545 联得装备等1只股票 | 2755.13万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3406 | 彭勤习 | 603126 中材节能、603126 中材节能等3只股票 | 2754.4万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3407 | 童立群 | 300585 奥联电子、300585 奥联电子等3只股票 | 2754.23万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3408 | 薛利达 | 002887 绿茵生态等1只股票 | 2753.95万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3409 | 梁智豪 | 603194 中力股份、603194 中力股份等3只股票 | 2752.11万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3410 | 张仕春 | 600318 新力金融、600318 新力金融等3只股票 | 2751.54万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3411 | 秦立湘 | 600195 中牧股份等1只股票 | 2750.96万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3412 | 林昌梁 | 603285 键邦股份、603285 键邦股份等3只股票 | 2750.87万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3413 | 周厚成 | 300327 中颖电子等1只股票 | 2750.36万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3414 | 刘小娟 | 002394 联发股份、002394 联发股份等3只股票 | 2750.07万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3415 | 姚忠君 | 600327 大东方、600327 大东方等3只股票 | 2749.86万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3416 | 许俊豪 | 002866 传艺科技等1只股票 | 2749.79万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3417 | 李江 | 600228 *ST返利、600228 *ST返利等3只股票 | 2745.43万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3418 | 汤政霖 | 601200 上海环境等1只股票 | 2741.73万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3419 | 缪勇斌 | 600410 华胜天成等1只股票 | 2741.04万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3420 | 郭宗川 | 301165 锐捷网络等1只股票 | 2740.12万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3421 | 冯宗田 | 000765 *ST华信、001267 汇绿生态等2只股票 | 2737.19万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3422 | 陈丽红 | 300560 中富通、300560 中富通等3只股票 | 2735.91万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3423 | 朱利娜 | 300027 华谊兄弟等1只股票 | 2734.29万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3424 | 高明霞 | 301062 上海艾录等1只股票 | 2732.53万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3425 | 王锦江 | 002320 海峡股份等1只股票 | 2731.96万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3426 | 黄炜 | 600696 *ST岩石、600696 *ST岩石等3只股票 | 2730.24万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3427 | 刘剑辉 | 600293 三峡新材等1只股票 | 2730万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3428 | 翁龙飞 | 300928 华安鑫创等1只股票 | 2729.24万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3429 | 刘海娜 | 601908 京运通等1只股票 | 2728.97万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3430 | 姜作军 | 300324 旋极信息等1只股票 | 2727.28万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3431 | 薛慧 | 600318 新力金融、600318 新力金融等3只股票 | 2726.57万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3432 | 徐连生 | 600939 重庆建工、600939 重庆建工等3只股票 | 2724.48万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3433 | 徐青威 | 603090 宏盛股份、301077 星华新材等4只股票 | 2724.32万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 3434 | 张天趣 | 603922 金鸿顺等1只股票 | 2723.51万 | 2024-12-31 | 查看 |
2025-12-18持有龙虎榜的牛散
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30