最新新进股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新新进股票的牛散名单排序统计,可查看牛散新进股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
新进股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | 沈振 | 002813 路畅科技、002813 路畅科技等3只股票 | 1269.87万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3640 | 雷志东 | 000070 ST特信等1只股票 | 1268.74万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3641 | 刘红霞 | 300964 本川智能、300964 本川智能等3只股票 | 1268.66万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3642 | 曹俊义 | 600419 天润乳业等1只股票 | 1268.07万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3643 | 杨立国 | 688720 艾森股份等1只股票 | 1266.99万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3644 | 李立新 | 688101 三达膜等1只股票 | 1266.86万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3645 | 沈顺金 | 300557 理工光科等1只股票 | 1264.38万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3646 | 陈贻棋 | 300094 国联水产等1只股票 | 1263.61万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3647 | 赖秀彩 | 000070 ST特信等1只股票 | 1263.11万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3648 | 陈丽萍 | 000677 恒天海龙等1只股票 | 1260.04万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3649 | 吴海萍 | 301357 北方长龙等1只股票 | 1260万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3650 | 李晓飞 | 300784 利安科技、603767 中马传动等4只股票 | 1257.58万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3651 | 汪小霁 | 002298 中电兴发等1只股票 | 1257.37万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3652 | 翁哲祥 | 000782 恒申新材等1只股票 | 1256.84万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3653 | 刘琪洪 | 000701 厦门信达等1只股票 | 1256.44万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3654 | 张金龙 | 002778 中晟高科等1只股票 | 1256.16万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3655 | 吴卫云 | 605100 华丰股份等1只股票 | 1252.35万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3656 | 周汉良 | 603230 内蒙新华、603230 内蒙新华等3只股票 | 1251.87万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3657 | 符伟明 | 300030 阳普医疗等1只股票 | 1249.48万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3658 | 史春宝 | 300268 ST佳沃等1只股票 | 1248.78万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3659 | 张树平 | 301520 万邦医药、301520 万邦医药等3只股票 | 1248.09万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3660 | 吴少娟 | 301258 富士莱等1只股票 | 1247.99万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3661 | 郑少华 | 301037 保立佳、301037 保立佳等3只股票 | 1247.45万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3662 | 孙国永 | 002893 京能热力等1只股票 | 1247.2万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3663 | 潘根旺 | 301365 矩阵股份、301365 矩阵股份等3只股票 | 1246.87万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3664 | 邹辉 | 600101 明星电力等1只股票 | 1245万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3665 | 王俊刚 | 000911 广农糖业等1只股票 | 1244.69万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3666 | 刘广超 | 000663 永安林业等1只股票 | 1244.02万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3667 | 谢建才 | 002060 广东建工等1只股票 | 1243.55万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3668 | 王星雨 | 002560 通达股份等1只股票 | 1243.2万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3669 | 王琳 | 301075 多瑞医药、301075 多瑞医药等3只股票 | 1243.09万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3670 | 刘岩 | 002663 普邦股份等1只股票 | 1242.06万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3671 | 龚英宏 | 603693 江苏新能等1只股票 | 1241.83万 | 2024-06-30 | 查看 |
| 3672 | 何锐 | 300878 维康药业等1只股票 | 1241.68万 | 2024-06-30 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30