最新新进股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新新进股票的牛散名单排序统计,可查看牛散新进股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
新进股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 李海龙 | 002104 恒宝股份等1只股票 | 3431.01万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1124 | 邵巧霞 | 300489 光智科技等1只股票 | 3424.52万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1125 | 池微芬 | 002855 捷荣技术、600355 精伦电子等2只股票 | 3418.94万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1126 | 张红霞 | 301231 荣信文化等1只股票 | 3416.57万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1127 | 吴景珍 | 300591 万里马等1只股票 | 3415.18万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1128 | 古予舟 | 002599 盛通股份等1只股票 | 3412.7万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1129 | 陆立明 | 600338 西藏珠峰等1只股票 | 3412.24万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1130 | 余辉 | 300135 宝利国际等1只股票 | 3411.45万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1131 | 邱银河 | 002079 苏州固锝等1只股票 | 3409.42万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1132 | 陆洋 | 002382 蓝帆医疗等1只股票 | 3408.6万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1133 | 尹少屹 | 000903 云内动力等1只股票 | 3406.5万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1134 | 曾伟东 | 688358 祥生医疗等1只股票 | 3404.83万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1135 | 廖翠猛 | 002556 辉隆股份等1只股票 | 3397.61万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1136 | 孙小敏 | 603042 华脉科技等1只股票 | 3395.15万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1137 | 上官雨时 | 300688 创业黑马等1只股票 | 3393.26万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1138 | 袁江 | 001231 农心科技等1只股票 | 3386.85万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1139 | 高建利 | 603355 莱克电气等1只股票 | 3386.48万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1140 | 陈新兰 | 002869 金溢科技、000531 穗恒运A等2只股票 | 3384.73万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1141 | 蔡玉芬 | 000695 滨海能源等1只股票 | 3380.86万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1142 | 阳德凤 | 600006 东风汽车等1只股票 | 3373.5万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1143 | 马国明 | 002642 荣联科技、603189 网达软件等2只股票 | 3373.31万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1144 | 姜兆君 | 688448 磁谷科技、300504 天邑股份等2只股票 | 3370.38万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1145 | 常玉璐 | 600396 *ST金山等1只股票 | 3364.63万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1146 | 王松 | 300047 天源迪科等1只股票 | 3363.04万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1147 | 蒋伟行 | 301315 威士顿、301323 新莱福等3只股票 | 3361.71万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1148 | 王根林 | 600328 中盐化工等1只股票 | 3355.17万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1149 | 章伟 | 300611 美力科技等1只股票 | 3354.41万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1150 | 徐勇军 | 300328 宜安科技等1只股票 | 3354.19万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1151 | 黄佳莹 | 603301 振德医疗等1只股票 | 3345.48万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1152 | 程燕 | 600525 长园集团等1只股票 | 3344.61万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1153 | 温贤权 | 002970 锐明技术等1只股票 | 3340.9万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1154 | 陈舜娜 | 002917 金奥博等1只股票 | 3337.79万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1155 | 卢汉生 | 688582 芯动联科等1只股票 | 3328.36万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1156 | 高钧昱 | 688391 钜泉科技等1只股票 | 3326.28万 | 2023-09-30 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30