最新新进股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新新进股票的牛散名单排序统计,可查看牛散新进股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
新进股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3571 | 张红阳 | 688697 纽威数控等1只股票 | 759.84万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3572 | 陈彩娅 | 300838 浙江力诺等1只股票 | 759.72万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3573 | 陆建尧 | 688553 汇宇制药等1只股票 | 759.3万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3574 | 毛念安 | 600874 创业环保等1只股票 | 758.99万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3575 | 徐瑞 | 603721 中广天择等1只股票 | 757.93万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3576 | 陈庆军 | 603848 好太太等1只股票 | 757.23万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3577 | 孔令安 | 603439 贵州三力等1只股票 | 756.48万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3578 | 谭艳 | 000514 渝开发等1只股票 | 756.34万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3579 | 林国法 | 002248 华东数控等1只股票 | 756.27万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3580 | 于登玉 | 688081 兴图新科等1只股票 | 756.04万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3581 | 陈渤玲 | 600408 安泰集团等1只股票 | 754.88万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3582 | 翁良 | 300865 大宏立、605167 利柏特等2只股票 | 754.3万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3583 | 朱建玉 | 688767 博拓生物等1只股票 | 752.77万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3584 | 姜云 | 300818 耐普矿机等1只股票 | 752.5万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3585 | 谢作纲 | 600689 上海三毛等1只股票 | 752.4万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3586 | 张素国 | 605050 福然德等1只股票 | 751.94万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3587 | 王卫军 | 688081 兴图新科等1只股票 | 751.12万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3588 | 吴勇军 | 301119 正强股份等1只股票 | 750.79万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3589 | 杨冬 | 301090 华润材料等1只股票 | 749.35万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3590 | 李加东 | 605277 新亚电子等1只股票 | 749.28万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3591 | 杨传良 | 688501 青达环保等1只股票 | 749.09万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3592 | 孙东宏 | 600753 东方银星等1只股票 | 748.85万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3593 | 陈烨 | 605155 西大门等1只股票 | 748.8万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3594 | 张明显 | 300402 宝色股份等1只股票 | 748.8万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3595 | 瞿运 | 300727 润禾材料等1只股票 | 748.69万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3596 | 吴文华 | 300479 神思电子等1只股票 | 748.65万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3597 | 杨靖 | 300626 华瑞股份等1只股票 | 748.57万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3598 | 王彦青 | 300675 建科院等1只股票 | 748.33万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3599 | 汪海水 | 605277 新亚电子等1只股票 | 747.94万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3600 | 庄史华 | 300311 任子行等1只股票 | 746.45万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3601 | 陈有法 | 300464 星徽股份等1只股票 | 746.34万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3602 | 白文瑾 | 688681 科汇股份等1只股票 | 746.07万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3603 | 阮典元 | 688192 迪哲医药等1只股票 | 744.16万 | 2021-12-31 | 查看 |
| 3604 | 周荣华 | 600207 安彩高科等1只股票 | 744万 | 2021-12-31 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30