最新新进股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新新进股票的牛散名单排序统计,可查看牛散新进股票金额明细、牛散全部持股明细。
排序 |
牛散名称 |
新进股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4217 | 吕巨波 | 300861 美畅股份等1只股票 | 489.03万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4218 | 李燕 | 002071 长城退、300581 晨曦航空等2只股票 | 488.16万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4219 | 范爱香 | 605088 冠盛股份等1只股票 | 487.35万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4220 | 狄德康 | 300862 蓝盾光电等1只股票 | 487.31万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4221 | 黄彪 | 605088 冠盛股份等1只股票 | 487.08万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4222 | 张勇闯 | 002234 民和股份等1只股票 | 486.09万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4223 | 孙卫 | 605058 澳弘电子等1只股票 | 485.31万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4224 | 张盛容 | 300805 电声股份等1只股票 | 485.03万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4225 | 程斌 | 603933 睿能科技等1只股票 | 484.97万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4226 | 张雪松 | 300732 设研院等1只股票 | 483.97万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4227 | 蒋国芳 | 605009 豪悦护理等1只股票 | 483.84万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4228 | 吴江新 | 300918 南山智尚等1只股票 | 483.77万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4229 | 赵勇 | 300820 英杰电气等1只股票 | 483.76万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4230 | 薛云 | 300918 南山智尚等1只股票 | 483.42万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4231 | 邓华强 | 605158 华达新材等1只股票 | 482.87万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4232 | 王孟龙 | 300675 建科院等1只股票 | 482.38万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4233 | 林仲龙 | 003019 宸展光电等1只股票 | 481.89万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4234 | 吴国钦 | 300797 钢研纳克等1只股票 | 481.72万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4235 | 刘忠山 | 601568 北元集团等1只股票 | 481.68万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4236 | 杨志祥 | 002786 银宝山新等1只股票 | 480.68万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4237 | 林守雄 | 688560 明冠新材等1只股票 | 480.42万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4238 | 胡瑜 | 688077 大地熊等1只股票 | 480.04万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4239 | 王家震 | 688658 悦康药业等1只股票 | 479.7万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4240 | 白绍麟 | 688590 新致软件等1只股票 | 479.17万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4241 | 蒋菊仙 | 300811 铂科新材等1只股票 | 478.64万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4242 | 李成 | 688500 慧辰股份等1只股票 | 478.54万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4243 | 吴民华 | 002825 纳尔股份等1只股票 | 478.18万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4244 | 施若愚 | 688566 吉贝尔等1只股票 | 476.64万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4245 | 林旭 | 688560 明冠新材等1只股票 | 476.57万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4246 | 颜翠英 | 003008 开普检测等1只股票 | 475.27万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4247 | 唐拥武 | 300916 朗特智能等1只股票 | 474.76万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4248 | 徐飞 | 605136 丽人丽妆、605266 健之佳等2只股票 | 474.47万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4249 | 周海华 | 300906 日月明等1只股票 | 473.99万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 4250 | 刘天一 | 300675 建科院等1只股票 | 472.63万 | 2020-12-31 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30