最新减持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新减持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散减持股票金额明细、牛散全部持股明细。
|
排序 |
牛散名称 |
减持股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 段又楠 | 600686 金龙汽车等1只股票 | -1333.44万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1328 | 胡连福 | 301372 科净源等1只股票 | -1332.92万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1329 | 张国伟 | 301067 显盈科技等1只股票 | -1329.45万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1330 | 钟书进 | 688028 沃尔德等1只股票 | -1325.1万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1331 | 刁云景 | 300671 富满微等1只股票 | -1322.16万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1332 | 傅小平 | 600006 东风股份、600006 东风股份等3只股票 | -1320.16万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1333 | 陶安平 | 603776 永安行、603776 永安行等3只股票 | -1318.92万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1334 | 台林 | 600405 动力源等1只股票 | -1318.9万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1335 | 杨捷 | 600736 苏州高新、600736 苏州高新等3只股票 | -1318.83万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1336 | 叶晓明 | 301076 新瀚新材等1只股票 | -1314.6万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1337 | 王铁英 | 300243 瑞丰高材、300243 瑞丰高材等3只股票 | -1313.78万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1338 | 江任飞 | 300239 东宝生物、300239 东宝生物等3只股票 | -1312.5万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1339 | 鍾志強 | 000056 皇庭国际等1只股票 | -1308.91万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1340 | 江晓燕 | 688661 和林微纳等1只股票 | -1308.06万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1341 | 伍荣 | 300501 海顺新材等1只股票 | -1307.92万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1342 | 李伟 | 300657 弘信电子、002069 獐子岛等5只股票 | -1307.73万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1343 | 朱民 | 301515 港通医疗、300537 广信材料等4只股票 | -1307.7万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1344 | 周振清 | 002876 三利谱、002876 三利谱等3只股票 | -1307.59万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1345 | 罗辉 | 300952 恒辉安防等1只股票 | -1304.69万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1346 | 何邦权 | 301369 联动科技、301369 联动科技等3只股票 | -1301.54万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1347 | 王爱花 | 000006 深振业A等1只股票 | -1297.8万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1348 | 张锋峰 | 300565 科信技术等1只股票 | -1297.44万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1349 | 黎亮 | 300417 南华仪器、300417 南华仪器等3只股票 | -1295.41万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1350 | 武良春 | 300597 吉大通信、300597 吉大通信等3只股票 | -1294.02万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1351 | 于孝军 | 300466 赛摩智能、300466 赛摩智能等3只股票 | -1293.76万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1352 | 郭伯春 | 002270 华明装备等1只股票 | -1293.09万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1353 | 张君鹏 | 002424 ST百灵、002424 贵州百灵等3只股票 | -1291.24万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1354 | 翟献慈 | 301162 国能日新等1只股票 | -1286.36万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1355 | 刘粉丹 | 301313 凡拓数创、301313 凡拓数创等3只股票 | -1284.32万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1356 | 胡志宏 | 688435 英方软件等1只股票 | -1280.9万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1357 | 胡中彪 | 688257 新锐股份、688257 新锐股份等3只股票 | -1275.01万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1358 | 周炜 | 002599 盛通股份、002599 盛通股份等3只股票 | -1273.5万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1359 | 吴格明 | 300403 汉宇集团、300403 汉宇集团等3只股票 | -1272.59万 | 2024-12-31 | 查看 |
| 1360 | 张丽冰 | 002436 兴森科技、002436 兴森科技等3只股票 | -1271.09万 | 2024-12-31 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30