最新减持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新减持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散减持股票金额明细、牛散全部持股明细。
|
排序 |
牛散名称 |
减持股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 王贇 | 600987 航民股份等1只股票 | -67.63万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1906 | 王兵 | 688786 悦安新材等1只股票 | -67.31万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1907 | 童民权 | 300025 华星创业等1只股票 | -67.3万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1908 | 周文彬 | 600797 浙大网新等1只股票 | -67.21万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1909 | 金群英 | 301203 国泰环保等1只股票 | -67.04万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1910 | 洪萍 | 301212 联盛化学等1只股票 | -66.86万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1911 | 王功军 | 300243 瑞丰高材等1只股票 | -66.83万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1912 | 刘世玉 | 002581 未名医药等1只股票 | -66.12万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1913 | 卢斌 | 002691 冀凯股份等1只股票 | -65.92万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1914 | 刘建东 | 000078 海王生物等1只股票 | -65.41万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1915 | 陆建成 | 002453 华软科技等1只股票 | -65.38万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1916 | 郭幼全 | 600363 联创光电等1只股票 | -65.17万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1917 | 颜更生 | 603386 骏亚科技等1只股票 | -65.05万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1918 | 赵元春 | 300880 迦南智能等1只股票 | -64.65万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1919 | 胡劼 | 300836 佰奥智能等1只股票 | -64.5万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1920 | 郑和军 | 002520 日发精机等1只股票 | -64.36万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1921 | 李春生 | 300386 飞天诚信等1只股票 | -64.26万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1922 | 陈丽雯 | 603818 曲美家居等1只股票 | -64.13万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1923 | 高志泰 | 300555 ST路通等1只股票 | -64.09万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1924 | 祝泽鸿 | 300175 朗源股份等1只股票 | -64.06万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1925 | 彭建文 | 300631 久吾高科等1只股票 | -63.51万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1926 | 黄世阳 | 300051 琏升科技等1只股票 | -63.29万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1927 | 司徒雯影 | 000978 桂林旅游等1只股票 | -63.28万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1928 | 徐永安 | 002208 合肥城建等1只股票 | -63.23万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1929 | 鲍磊 | 300956 英力股份等1只股票 | -62.96万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1930 | 袁小康 | 300448 浩云科技等1只股票 | -62.71万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1931 | 陆伟芬 | 603617 君禾股份等1只股票 | -62.64万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1932 | 谢子伟 | 002656 ST摩登等1只股票 | -62.58万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1933 | 黄凤仙 | 002209 达意隆等1只股票 | -62.56万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1934 | 成荣 | 000919 金陵药业等1只股票 | -62.55万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1935 | 蔡掌珠 | 300930 屹通新材等1只股票 | -62.47万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1936 | 杜铁军 | 301092 争光股份等1只股票 | -62.27万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1937 | 遇文芳 | 603318 水发燃气等1只股票 | -62.07万 | 2023-09-30 | 查看 |
| 1938 | 徐晖 | 000882 华联股份等1只股票 | -62.03万 | 2023-09-30 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30