最新减持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新减持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散减持股票金额明细、牛散全部持股明细。
|
排序 |
牛散名称 |
减持股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 詹冰洁 | 600135 乐凯胶片等1只股票 | -94.63万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1702 | 傅军伟 | 300520 科大国创等1只股票 | -94.63万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1703 | 晏巧霞 | 688338 赛科希德等1只股票 | -94.61万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1704 | 范东辉 | 600516 方大炭素等1只股票 | -94.42万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1705 | 唐友德 | 300086 康芝药业等1只股票 | -94.35万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1706 | 潘和杰 | 605338 巴比食品等1只股票 | -94.2万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1707 | 何淑明 | 600727 鲁北化工等1只股票 | -93.73万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1708 | 张志祥 | 003030 祖名股份等1只股票 | -93.25万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1709 | 孙文兵 | 300739 明阳电路等1只股票 | -93.12万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1710 | 朱晓暄 | 001212 中旗新材等1只股票 | -92.41万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1711 | 苏广辉 | 300530 领湃科技等1只股票 | -92.35万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1712 | 张蓉 | 603790 雅运股份等1只股票 | -92.07万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1713 | 陈颍权 | 603239 浙江仙通等1只股票 | -92.06万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1714 | 杨伯晨 | 002838 道恩股份等1只股票 | -91.48万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1715 | 赵小奇 | 002755 奥赛康等1只股票 | -90.1万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1716 | 路兵 | 301006 迈拓股份等1只股票 | -89.26万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1717 | 曾少玉 | 600785 新华百货等1只股票 | -88.49万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1718 | 张杰 | 603238 诺邦股份等1只股票 | -88.45万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1719 | 何小春 | 600327 大东方等1只股票 | -88.17万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1720 | 陈翚 | 300406 九强生物等1只股票 | -87.85万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1721 | 仇一兵 | 300555 ST路通等1只股票 | -87.82万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1722 | 孙永利 | 600698 湖南天雁等1只股票 | -87.74万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1723 | 申子瑜 | 688338 赛科希德等1只股票 | -87.6万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1724 | 袁佩良 | 301439 泓淋电力等1只股票 | -87.45万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1725 | 朱攀 | 002248 华东数控等1只股票 | -87.3万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1726 | 林根法 | 300749 顶固集创等1只股票 | -86.5万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1727 | 莫雨庭 | 300962 中金辐照等1只股票 | -86.32万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1728 | 吴国强 | 300943 春晖智控等1只股票 | -86.29万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1729 | 时玉连 | 003039 顺控发展等1只股票 | -85.58万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1730 | 白明垠 | 002554 惠博普等1只股票 | -85.2万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1731 | 赵敏 | 000816 智慧农业等1只股票 | -85.03万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1732 | 孙莹 | 300830 金现代等1只股票 | -84.86万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1733 | 郭晓莹 | 600433 冠豪高新等1只股票 | -84.81万 | 2023-06-30 | 查看 |
| 1734 | 宝琳 | 603177 德创环保等1只股票 | -84.81万 | 2023-06-30 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30