最新减持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新减持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散减持股票金额明细、牛散全部持股明细。
|
排序 |
牛散名称 |
减持股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | 湛锦莲 | 002313 日海智能等1只股票 | -28.85万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2348 | 袁丰年 | 300981 中红医疗等1只股票 | -28.83万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2349 | 朱凤玉 | 002969 嘉美包装等1只股票 | -28.72万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2350 | 张佩玲 | 000036 华联控股等1只股票 | -28.6万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2351 | 孙艳秋 | 605081 太和水等1只股票 | -28.56万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2352 | 刘振君 | 002526 山东矿机等1只股票 | -28.26万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2353 | 史炜 | 603053 成都燃气等1只股票 | -28.23万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2354 | 何思源 | 300938 信测标准等1只股票 | -28.18万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2355 | 刘晓聪 | 600234 科新发展等1只股票 | -28.11万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2356 | 郑卫清 | 300093 金刚玻璃等1只股票 | -28.1万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2357 | 姚杰聪 | 000517 荣安地产等1只股票 | -27.9万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2358 | 郭立宁 | 300074 华平股份等1只股票 | -27.67万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2359 | 何丽 | 300802 矩子科技等1只股票 | -27.57万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2360 | 王新力 | 600834 申通地铁等1只股票 | -26.85万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2361 | 王洪 | 600496 精工钢构等1只股票 | -26.82万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2362 | 梅志光 | 300719 安达维尔等1只股票 | -26.77万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2363 | 宿建扬 | 600982 宁波能源等1只股票 | -26.46万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2364 | 孙国裕 | 300968 格林精密等1只股票 | -26.36万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2365 | 王德卫 | 300405 科隆股份等1只股票 | -26.32万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2366 | 叶秋云 | 600239 *ST云城等1只股票 | -26.3万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2367 | 麦容章 | 300235 方直科技等1只股票 | -26.29万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2368 | 王恩波 | 300103 达刚控股等1只股票 | -26.29万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2369 | 陈松坚 | 002068 黑猫股份等1只股票 | -26.25万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2370 | 陈经建 | 601598 中国外运等1只股票 | -25.95万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2371 | 丁亦飞 | 002571 德力股份等1只股票 | -25.77万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2372 | 翁如瀚 | 603123 翠微股份等1只股票 | -25.53万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2373 | 李华帆 | 002840 华统股份等1只股票 | -25.5万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2374 | 周频 | 300936 中英科技等1只股票 | -25.47万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2375 | 陈爱华 | 688200 华峰测控等1只股票 | -25.18万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2376 | 陈冠生 | 600326 西藏天路等1只股票 | -25.02万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2377 | 董雪勇 | 600792 云煤能源等1只股票 | -24.61万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2378 | 庞风琼 | 603685 晨丰科技等1只股票 | -24.23万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2379 | 沈志新 | 000633 合金投资等1只股票 | -24.16万 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2380 | 仲锁庆 | 300826 测绘股份等1只股票 | -24.1万 | 2021-09-30 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30