最新减持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新减持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散减持股票金额明细、牛散全部持股明细。
|
排序 |
牛散名称 |
减持股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | 徐瑞 | 600860 京城股份等1只股票 | -7.67万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2178 | 何欣 | 003015 日久光电等1只股票 | -7.66万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2179 | 蒋金元 | 300584 海辰药业等1只股票 | -7.54万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2180 | 黄振 | 603717 天域生态等1只股票 | -7.42万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2181 | 刘保记 | 605088 冠盛股份等1只股票 | -7.35万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2182 | 李志辉 | 600211 西藏药业等1只股票 | -7.33万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2183 | 张小龙 | 600237 铜峰电子等1只股票 | -7.27万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2184 | 钱玉军 | 300232 洲明科技等1只股票 | -7.15万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2185 | 万成光 | 000958 东方能源等1只股票 | -7.02万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2186 | 华拿单 | 002662 京威股份等1只股票 | -6.86万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2187 | 罗平 | 300631 久吾高科等1只股票 | -6.84万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2188 | 鲍学化 | 600744 华银电力等1只股票 | -6.76万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2189 | 王丽 | 688219 会通股份等1只股票 | -6.72万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2190 | 漆筱萍 | 002631 德尔未来等1只股票 | -6.6万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2191 | 郑望 | 688560 明冠新材等1只股票 | -6.59万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2192 | 葛品利 | 600345 长江通信等1只股票 | -6.49万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2193 | 李兰芬 | 300667 必创科技等1只股票 | -6.45万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2194 | 蔡敏 | 688529 豪森股份等1只股票 | -6.41万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2195 | 刘子翔 | 002046 国机精工等1只股票 | -6.38万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2196 | 白巍 | 300324 旋极信息等1只股票 | -6.31万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2197 | 岳紫玉 | 605066 天正电气等1只股票 | -6.12万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2198 | 胡瑜 | 688077 大地熊等1只股票 | -6.1万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2199 | 赵连未 | 002552 宝鼎科技等1只股票 | -6.07万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2200 | 王为 | 002980 华盛昌等1只股票 | -6.01万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2201 | 张利民 | 688669 聚石化学等1只股票 | -5.93万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2202 | 谭永忠 | 600712 南宁百货等1只股票 | -5.84万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2203 | 黄文革 | 688566 吉贝尔等1只股票 | -5.82万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2204 | 董旺生 | 603499 翔港科技等1只股票 | -5.81万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2205 | 黄孟珍 | 603970 中农立华等1只股票 | -5.67万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2206 | 唐云良 | 603221 爱丽家居等1只股票 | -5.63万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2207 | 张慧 | 002421 达实智能等1只股票 | -5.62万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2208 | 倪溢 | 300761 立华股份等1只股票 | -5.58万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2209 | 夏德森 | 603580 艾艾精工等1只股票 | -5.53万 | 2021-06-30 | 查看 |
| 2210 | 罗惠琳 | 000919 金陵药业等1只股票 | -5.42万 | 2021-06-30 | 查看 |
2025-12-25持有龙虎榜的牛散
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30