最新减持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新减持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散减持股票金额明细、牛散全部持股明细。
|
排序 |
牛散名称 |
减持股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | 王世忱 | 000818 航锦科技等1只股票 | -5.34万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2348 | 熊德宏 | 300148 天舟文化等1只股票 | -5.3万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2349 | 汪向东 | 000537 广宇发展等1只股票 | -5.24万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2350 | 张铂 | 000551 创元科技等1只股票 | -5.2万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2351 | 花育东 | 300565 科信技术等1只股票 | -5.2万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2352 | 刘琼 | 300456 赛微电子等1只股票 | -5.19万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2353 | 孙其寿 | 000736 中交地产等1只股票 | -5.13万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2354 | 周徽 | 600821 金开新能等1只股票 | -5.08万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2355 | 段其军 | 603069 海汽集团等1只股票 | -5万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2356 | 武勋 | 300560 中富通等1只股票 | -4.99万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2357 | 吴明凤 | 603797 联泰环保等1只股票 | -4.98万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2358 | 黄少贞 | 002292 奥飞娱乐等1只股票 | -4.9万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2359 | 徐大庆 | 603002 宏昌电子等1只股票 | -4.84万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2360 | 杭兰芳 | 000966 长源电力等1只股票 | -4.79万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2361 | 李明军 | 002186 全聚德等1只股票 | -4.76万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2362 | 潘富生 | 300517 海波重科等1只股票 | -4.7万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2363 | 张宏建 | 603938 三孚股份等1只股票 | -4.68万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2364 | 杜宝新 | 600876 洛阳玻璃等1只股票 | -4.66万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2365 | 李在让 | 000514 渝开发等1只股票 | -4.64万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2366 | 张红艳 | 000514 渝开发等1只股票 | -4.64万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2367 | 杨迎军 | 002613 北玻股份、601369 陕鼓动力等2只股票 | -4.6万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2368 | 王坚宏 | 300387 富邦股份等1只股票 | -4.57万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2369 | 黄豪 | 300111 向日葵等1只股票 | -4.54万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2370 | 田成 | 600476 湘邮科技等1只股票 | -4.53万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2371 | 李荣 | 002069 獐子岛等1只股票 | -4.47万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2372 | 李宇剑 | 000850 华茂股份等1只股票 | -4.42万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2373 | 彭艳 | 688513 苑东生物等1只股票 | -4.4万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2374 | 陆劲忠 | 600318 新力金融等1只股票 | -4.34万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2375 | 向文 | 300205 天喻信息等1只股票 | -4.31万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2376 | 李桂军 | 300583 赛托生物等1只股票 | -4.3万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2377 | 朱永 | 002883 中设股份等1只股票 | -4.27万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2378 | 胡峰 | 688558 国盛智科等1只股票 | -4.26万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2379 | 吴伟立 | 600488 天药股份等1只股票 | -4.16万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2380 | 赵亮 | 688228 开普云等1只股票 | -4.13万 | 2020-12-31 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30