最新减持股票的牛散名单
更新时间:2025-09-30(按季度更新)
爱金股股票数据查询网为您提供最新减持股票的牛散名单排序统计,可查看牛散减持股票金额明细、牛散全部持股明细。
|
排序 |
牛散名称 |
减持股票 |
报告日期 |
全部持股明细 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | 邵伯明 | 603331 百达精工等1只股票 | -10.44万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2144 | 顾兴男 | 600527 江南高纤等1只股票 | -10.12万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2145 | 尹桂琴 | 603106 恒银科技等1只股票 | -10.02万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2146 | 林楚屏 | 688393 安必平等1只股票 | -10.01万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2147 | 陈红娟 | 601996 丰林集团等1只股票 | -9.81万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2148 | 郭明祥 | 688026 洁特生物等1只股票 | -9.68万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2149 | 邱玉文 | 002385 大北农等1只股票 | -9.66万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2150 | 肖声扬 | 603002 宏昌电子等1只股票 | -9.66万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2151 | 王亚萌 | 603037 凯众股份等1只股票 | -9.57万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2152 | 王爱华 | 002889 东方嘉盛等1只股票 | -9.47万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2153 | 王付华 | 000682 东方电子等1只股票 | -9.43万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2154 | 宋涛 | 603217 元利科技等1只股票 | -9.43万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2155 | 金学东 | 300240 飞力达等1只股票 | -9.43万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2156 | 周爽 | 600444 国机通用等1只股票 | -9.35万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2157 | 张桂芝 | 688004 博汇科技等1只股票 | -9.35万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2158 | 吴小丽 | 000014 沙河股份等1只股票 | -9.32万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2159 | 杨红兵 | 300761 立华股份等1只股票 | -9.31万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2160 | 虞学育 | 300539 横河精密等1只股票 | -9.3万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2161 | 廖伟俭 | 300605 恒锋信息等1只股票 | -9.29万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2162 | 李咸蔚 | 300158 振东制药等1只股票 | -9.19万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2163 | 张宇昕 | 603266 天龙股份等1只股票 | -9.02万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2164 | 张建忠 | 603392 万泰生物等1只股票 | -8.97万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2165 | 夏登峰 | 688020 方邦股份等1只股票 | -8.85万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2166 | 贺瑞斌 | 600774 汉商集团等1只股票 | -8.75万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2167 | 郭俊君 | 600326 西藏天路等1只股票 | -8.72万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2168 | 李惠球 | 600791 京能置业等1只股票 | -8.71万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2169 | 翁妹云 | 600123 兰花科创等1只股票 | -8.59万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2170 | 马平均 | 603458 勘设股份等1只股票 | -8.46万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2171 | 刘国力 | 601011 宝泰隆等1只股票 | -8.38万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2172 | 文能 | 000544 中原环保等1只股票 | -8.3万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2173 | 李伶敏 | 600268 国电南自等1只股票 | -8.3万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2174 | 王海波 | 002021 ST中捷等1只股票 | -8.21万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2175 | 林莹 | 603089 正裕工业等1只股票 | -8.05万 | 2020-12-31 | 查看 |
| 2176 | 郑小镭 | 603316 诚邦股份等1只股票 | -8.05万 | 2020-12-31 | 查看 |
多位牛散共同持仓的股票
报告期:2025-09-30