更新时间:2026-03-03
费占军 - 简介
无
费占军 - 持股统计图分析
*持股市值分布
持股市值(万)
费占军 - 本季度大幅增仓/减仓个股
费占军 - 股东持股详情明细
当前持仓总市值:0亿当前持仓股票个数:9只 (仅统计十大股东公开的持仓数据)
证券代码 |
证券简称 |
增减股数 |
增减类别 |
增减市值 |
至今涨幅 |
所属板块 |
报告日期 | 持股明细 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688287 | *ST观典 | - | 新进 | - | -26.67% | 202万 | 866.58万 | 0.55 | 航空 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300673 | 佩蒂股份 | -105万 | 减少 | -1704.15万 | -0.55% | 95万 | 1541.85万 | 0.38 | 饲料 | 2025-06-30 | 查看 |
| 600774 | 汉商集团 | -110万 | 减少 | -1054.9万 | 13.09% | 225万 | 2157.75万 | 0.76 | 化学制药 | 2025-06-30 | 查看 |
| 000576 | 甘化科工 | - | 新进 | - | 4.09% | 280万 | 3063.20万 | 0.64 | 电气设备 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300815 | 玉禾田 | - | 新进 | - | 16.69% | 151万 | 3620.98万 | 0.38 | 环境保护 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300481 | 濮阳惠成 | - | 不变 | - | 16.56% | 368万 | 6138.24万 | 1.26 | 化工原料 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002565 | 顺灏股份 | - | 新进 | - | 128.87% | 858万 | 12037.74万 | 0.81 | 造纸 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002117 | 东港股份 | -115.88万 | 减少 | -1259.65万 | -8.19% | 2060万 | 22392.20万 | 3.93 | 广告包装 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300259 | 新天科技 | - | 不变 | - | 29.86% | 1亿 | 46139.41万 | 8.56 | 电器仪表 | 2025-06-30 | 查看 |
费占军 - 涨停板分析
证券代码 |
涨停股票 |
涨停时间 |
持股数 |
持股市值 |
占比(%) |
所属板块 |
持股报告日期 |
|---|
费占军 - 龙虎榜分析
证券代码 |
龙虎榜股票 |
上榜时间 |
上榜原因 |
上榜涨幅 |
持股数(股) |
持股市值 |
占比(%) |
所属板块 |
|---|