张勇 股东持股详情 基础数据
追踪牛散持仓明细,洞察资金配置策略
张勇
更新时间:2026-04-10
简介:暂无简介
张勇 - 持股统计图分析
*持股市值分布
本季度大幅增仓/减仓个股
- 增加
- 增加
- 减少
- 减少
张勇 - 股东持股详情明细
当前持仓总市值:37.43 亿
|
当前持仓股票个数:14 只
(仅统计十大股东公开的持仓数据)
增减情况筛选:
| 证券代码 | 证券简称 | 增减股数 | 增减类别 | 增减市值 | 至今涨幅 | 持股数(股) | 持股市值 | 占总股本(%) | 所属板块 | 报告日期 | 持股明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603676(K线) | 卫信康 | - | 不变 | - | 4.05% | 5340.24万 | 56286.13万 | 12.27 | 化学制药 | 2025-06-30 | 查看 |
| 603809(K线) | 豪能股份 | 501.5万 | 增加 | 5356.1万 | -30.2% | 2173.19万 | 23209.75万 | 2.53 | 汽车配件 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002812(K线) | 恩捷股份 | - | 不变 | - | 124.72% | 1217.57万 | 80140.50万 | 1.26 | 电气设备 | 2025-06-30 | 查看 |
| 301429(K线) | 森泰股份 | - | 不变 | - | 5.98% | 1152.58万 | 22452.26万 | 9.75 | 其他建材 | 2025-06-30 | 查看 |
| 600390(K线) | 五矿资本 | - | 不变 | - | -8.92% | 918.11万 | 4875.20万 | 0.2 | 多元金融 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300724(K线) | 捷佳伟创 | -4万 | 减少 | -422.88万 | 94.7% | 896.26万 | 94752.61万 | 2.58 | 专用机械 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300715(K线) | 凯伦股份 | - | 不变 | - | 38.24% | 580.01万 | 7946.19万 | 1.53 | 其他建材 | 2025-06-30 | 查看 |
| 603218(K线) | 日月股份 | 30.03万 | 增加 | 416.82万 | 9.38% | 364.56万 | 5060.21万 | 0.35 | 电气设备 | 2025-06-30 | 查看 |
| 688326(K线) | 经纬恒润 | - | 不变 | - | 29.36% | 308.35万 | 35596.27万 | 2.57 | 汽车配件 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002659(K线) | 凯文教育 | - | 新进 | - | 2.58% | 300.01万 | 1551.05万 | 0.5 | 文教休闲 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300910(K线) | 瑞丰新材 | - | 不变 | - | -11.83% | 282.09万 | 14364.37万 | 0.95 | 化工原料 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002380(K线) | 科远智慧 | - | 不变 | - | 36.93% | 246.56万 | 8255.00万 | 1.03 | 软件服务 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300835(K线) | 龙磁科技 | -5.5万 | 减少 | -480.59万 | 109.9% | 181.3万 | 15841.99万 | 1.52 | 矿物制品 | 2025-06-30 | 查看 |
| 301073(K线) | 君亭酒店 | - | 不变 | - | 11.46% | 148.25万 | 3979.23万 | 0.76 | 酒店餐饮 | 2025-06-30 | 查看 |
张勇 - 涨停板分析
| 证券代码 | 涨停股票 | 涨停时间 | 持股数 | 持股市值 | 占比(%) | 所属板块 | 持股报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
张勇 - 龙虎榜分析
| 证券代码 | 龙虎榜股票 | 上榜时间 | 上榜原因 | 上榜涨幅 | 持股数(股) | 持股市值 | 占比(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||