联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

688366 昊海生科 2024-03-12 蒋丽霞 减持 -2500 27.96万 二级市场买卖 核心技术人员 8204
002701 奥瑞金 2024-03-12 张少军 增持 5000 2.17万 竞价交易 高管 11.7万
002851 麦格米特 2024-03-12 童永胜 增持 22.89万 581.86万 竞价交易 董事,高管 9596.98万
300542 新晨科技 2024-03-12 唐若梅 减持 -9000 9.72万 竞价交易 监事 60.26万
301511 德福科技 2024-03-12 吴丹妮 增持 2400 5.11万 竞价交易 董秘 1.24万
603708 家家悦 2024-03-12 林春丽 减持 -100 1013 证券卖出 副总经理 1900
688550 瑞联新材 2024-03-12 高仁孝 减持 -1.45万 53.79万 二级市场买卖 董事 91.31万
002271 东方雨虹 2024-03-12 李卫国 减持 -892万 1.5亿 大宗交易 董事 5.41亿
300513 恒实科技 2024-03-12 钱苏晋 减持 -205.87万 1655.19万 大宗交易 董事,高管 2452.1万
688593 新相微 2024-03-12 张惠玲 减持 -5000 5.3万 卖出 董事 0
603227 雪峰科技 2024-03-12 邹晓梅 减持 -1400 9716 卖出 监事 0
605566 福莱蒽特 2024-03-12 李乐忠 减持 -6200 10.56万 卖出 监事 0
603227 雪峰科技 2024-03-11 邹晓梅 增持 1400 9646 买入 监事 0
002271 东方雨虹 2024-03-11 李卫国 减持 -1382万 2.18亿 大宗交易 董事 5.5亿
600793 宜宾纸业 2024-03-11 谢章红 增持 2.5万 22.52万 二级市场买卖 高级管理人员 9.97万
301278 快可电子 2024-03-11 王新林 减持 -3.25万 148.39万 竞价交易 董秘,董事,高管 1219.59万
002475 立讯精密 2024-03-11 吴天送 增持 8.51万 113.6万 股权激励 高管 106.8万
688392 骄成超声 2024-03-11 段忠福 增持 1453 7.73万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 2万
002252 上海莱士 2024-03-11 陆晖 增持 1.36万 9.79万 竞价交易 高管 53.26万
002868 绿康生化 2024-03-11 楼丽君 减持 -3000 6.21万 竞价交易 监事 5.01万
300395 菲利华 2024-03-11 商春利 增持 10000 29.5万 竞价交易 董事 344.23万
688603 天承科技 2024-03-11 费维 增持 2.76万 149.88万 集中竞价交易 董事会秘书,副总经理 2.76万
605089 味知香 2024-03-11 夏靖 增持 18.66万 548.42万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 7623.68万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 140.6万 2.79亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 浙富控股 2928.77万 1.17亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 绿色动力 750万 2273.5万
10 梦百合 166.47万 1499.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华海清科 -331.56万 4.78亿
2 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
3 西部黄金 -910.99万 2.52亿
4 新强联 -503.78万 2.24亿
5 星云股份 -413.81万 1.87亿
6 华懋科技 -405.98万 1.74亿
7 中际联合 -415.21万 1.64亿
8 菲沃泰 -838.4万 1.55亿
9 正帆科技 -520万 1.5亿
10 申菱环境 -249.72万 1.49亿