联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002496 辉丰股份 2011-11-11 仲小凤 减持 -318 8157 竞价交易 董事、高管 0
300135 宝利国际 2011-11-11 张宇定 减持 -3.5万 54.28万 竞价交易 董事,高管 32.5万
300135 宝利国际 2011-11-11 徐建娟 减持 -10000 15.5万 竞价交易 董事,高管 87万
300096 易联众 2011-11-11 黄文灿 减持 -14.01万 223.95万 竞价交易 高管 193万
002474 榕基软件 2011-11-10 万孝雄 减持 -31.08万 1209.94万 大宗交易 高管 93.24万
002474 榕基软件 2011-11-10 张之戈 减持 -77.7万 3024.86万 大宗交易 董事 233.1万
300092 科新机电 2011-11-10 强凯 减持 -3万 59.76万 竞价交易 董事,高管 54.96万
002459 晶澳科技 2011-11-10 杨振忠 减持 -9万 142.74万 竞价交易 监事 63.54万
300096 易联众 2011-11-10 吴文飞 减持 -11万 174.79万 竞价交易 高管 213万
300096 易联众 2011-11-10 黄文灿 减持 -1.98万 31.76万 竞价交易 高管 207.01万
300022 吉峰科技 2011-11-10 赵泽良 减持 -3.41万 47.19万 竞价交易 董事,高管 156.88万
300022 吉峰科技 2011-11-10 曾晨东 减持 -2万 27.52万 竞价交易 董事,高管 162.19万
300118 东方日升 2011-11-10 上海科升投资有限公司 减持 -2万 32.4万 竞价交易 监事 0
300012 华测检测 2011-11-10 王在彬 减持 -5.27万 104.82万 竞价交易 高管 34.53万
002219 新里程 2011-11-10 李育飞 减持 -22万 300.3万 大宗交易 监事 75万
002426 胜利精密 2011-11-10 曹海峰 减持 -300 2910 竞价交易 董事,高管 622.39万
002207 准油股份 2011-11-10 沙克洪 减持 -2万 36.29万 竞价交易 高管 50.81万
300076 GQY视讯 2011-11-10 郑远聪 减持 -2.7万 48.54万 竞价交易 监事 0
300137 先河环保 2011-11-10 尚永昌 减持 -3000 6.28万 竞价交易 监事 0
002431 棕榈股份 2011-11-10 林从孝 减持 -70万 2290.4万 大宗交易 董事,高管 2166.88万
300048 合康新能 2011-11-10 张涛 减持 -31万 617.83万 大宗交易 董事,高管 498万
300048 合康新能 2011-11-10 杜心林 减持 -35万 697.55万 大宗交易 董事,高管 665.47万
002138 顺络电子 2011-11-10 李亚波 减持 -1295 2.03万 竞价交易 监事 0

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 浙富控股 5200万 2.08亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 迈瑞医疗 61.81万 1.22亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 绿色动力 750万 2273.5万
9 华新建材 240.8万 2143.9万
10 利元亨 31.5万 1363.96万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
2 天山铝业 -3077.18万 5.46亿
3 华海清科 -331.56万 4.78亿
4 高德红外 -2293.13万 3.77亿
5 西部黄金 -1325.73万 3.7亿
6 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
7 智微智能 -504.38万 2.25亿
8 芯碁微装 -148.86万 1.98亿
9 诺普信 -1939.2万 1.92亿
10 欢乐家 -937.6万 1.82亿