联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002418 康盛股份 2012-12-26 陈伟志 减持 -350万 2296万 大宗交易 董事 1977.11万
002507 涪陵榨菜 2012-12-26 黄正坤 减持 -7.05万 162.98万 竞价交易 董秘,董事 37.16万
002507 涪陵榨菜 2012-12-26 周斌全 减持 -93万 1923.24万 大宗交易 董事 320.2万
002290 禾盛新材 2012-12-26 赵福明 减持 -109.8万 849.85万 大宗交易 董事 3.6万
002416 爱施德 2012-12-26 刘红花 减持 -1.5万 8.07万 竞价交易 监事 135.94万
002199 东晶电子 2012-12-26 池旭明 减持 -70万 354.9万 大宗交易 董事,高管 735.57万
002199 东晶电子 2012-12-26 金良荣 减持 -22万 126.06万 竞价交易 董事,高管 560.77万
002231 奥维通信 2012-12-26 胡颖 减持 -7250 4.49万 竞价交易 董秘,董事,高管,证券事务代表 232.95万
300241 瑞丰光电 2012-12-26 林常 减持 -56.23万 762.51万 大宗交易 董事,高管 168.69万
300241 瑞丰光电 2012-12-26 胡建华 减持 -5.71万 88.96万 竞价交易 监事 39.27万
300273 *ST和佳 2012-12-26 张平 减持 -22.5万 344.02万 大宗交易 高管 67.5万
300163 先锋新材 2012-12-26 唐艳君 减持 -3.75万 48.07万 竞价交易 证券事务代表 11.25万
002278 神开股份 2012-12-26 黄明琨 减持 -300 3150 竞价交易 高管 0
002221 东华能源 2012-12-26 陈建政 减持 -2.35万 31.72万 竞价交易 董秘,董事 49.65万
002221 东华能源 2012-12-26 罗勇君 减持 -6万 80.76万 竞价交易 高管 36.25万
002221 东华能源 2012-12-26 魏光明 减持 -5000 6.76万 竞价交易 高管 53.5万
601877 正泰电器 2012-12-26 吴炳池 减持 -278万 4317.34万 二级市场买卖 董事 834.34万
600704 物产中大 2012-12-26 沈进军 减持 -395 2793 二级市场买卖 董事 1.86万
002440 闰土股份 2012-12-26 阮加根 增持 10万 123.1万 竞价交易 董事 1.35亿
600998 九州通 2012-12-26 戴旭彪 减持 -3.4万 38.25万 二级市场买卖 监事 100.3万
600998 九州通 2012-12-26 蒋志涛 减持 -7000 7.88万 二级市场买卖 高级管理人员 133万
600998 九州通 2012-12-26 龚力 减持 -3万 33.93万 二级市场买卖 高级管理人员 364.77万
002225 濮耐股份 2012-12-26 钟建一 减持 -100万 654万 大宗交易 董事,高管 2143.52万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 浙富控股 5200万 2.08亿
3 凯普生物 590万 2684.1万
4 绿色动力 750万 2273.5万
5 华新建材 240.8万 2143.9万
6 迪哲医药 211.9万 2036.43万
7 *ST花王 655万 1807.8万
8 森特股份 102.62万 1454.45万
9 利元亨 31.5万 1363.96万
10 梦百合 143.18万 1299.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 天山铝业 -4589.85万 8.16亿
2 高德红外 -4815.33万 7.97亿
3 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
4 华海清科 -331.56万 4.78亿
5 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
6 天奈科技 -545.07万 2.62亿
7 爱普股份 -2900万 2.61亿
8 完美世界 -1167.25万 2.07亿
9 焦点科技 -354.48万 2亿
10 云路股份 -190.65万 1.88亿