联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002535 ST林重 2013-01-31 郭天仓 减持 -10000 7.64万 竞价交易 高管 16.55万
002535 ST林重 2013-01-31 郭松生 减持 -44.7万 333.01万 大宗交易 董事 442.41万
002535 ST林重 2013-01-31 韩林海 减持 -8.32万 65.14万 竞价交易 高管 24.96万
002535 ST林重 2013-01-31 郭书生 减持 -7.15万 55.77万 竞价交易 董事,高管 1073.81万
300005 探路者 2013-01-31 王冬梅 减持 -100万 1589万 大宗交易 董事、高管 403.79万
300005 探路者 2013-01-31 彭昕 减持 -2.5万 41.25万 竞价交易 董事,高管 202.5万
000006 深振业A 2013-01-31 蒋灿明 减持 -11.87万 66.13万 竞价交易 高管 35.61万
601218 吉鑫科技 2013-01-31 包士金 增持 23.52万 187.05万 二级市场买卖 董事 2.01亿
600180 瑞茂通 2013-01-31 李群立 增持 60万 232.8万 股权激励实施 高级管理人员 60万
600180 瑞茂通 2013-01-31 张菊芳 增持 10万 38.79万 股权激励实施 高级管理人员 10万
600180 瑞茂通 2013-01-31 王东升 增持 60万 232.8万 股权激励实施 高级管理人员 60万
600180 瑞茂通 2013-01-31 燕刚 增持 120万 465.6万 股权激励实施 董事 120万
600180 瑞茂通 2013-01-31 李艾君 增持 60万 232.8万 股权激励实施 高级管理人员 60万
002638 勤上股份 2013-01-31 东莞勤上集团有限公司 增持 10万 98.8万 竞价交易 董事、高管 9894.09万
300118 东方日升 2013-01-31 袁国平 增持 2.11万 9.49万 竞价交易 高管 2.11万
300035 中科电气 2013-01-31 禹集良 减持 -2万 22.38万 竞价交易 监事 104.34万
002145 中核钛白 2013-01-31 胡建龙 增持 1787.8万 5899.75万 非公开发行 2487.8万
002145 中核钛白 2013-01-31 李建锋 增持 9117.74万 3亿 非公开发行 1.21亿
002145 中核钛白 2013-01-31 陈富强 增持 2502.91万 8259.62万 非公开发行 3302.91万
300037 新宙邦 2013-01-30 李梅凤 减持 -5.5万 99.82万 竞价交易 高管 127.38万
300044 赛为智能 2013-01-30 胡祝银 减持 -6.77万 136.66万 竞价交易 高管 21.58万
300044 赛为智能 2013-01-30 宁群仪 减持 -4万 86.2万 竞价交易 董事,高管 28.38万
300005 探路者 2013-01-30 张成 减持 -9299 15.37万 竞价交易 董事,董秘,高管 110.34万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 麦格米特 117.63万 9999.99万
3 日播时尚 1200万 9348万
4 万林物流 1878.39万 8170.99万
5 张小泉 150万 3781.5万
6 迪哲医药 273.34万 2626.85万
7 森特股份 151.95万 2263.69万
8 大洋电机 170.92万 1828.84万
9 *ST花王 655万 1807.8万
10 上声电子 96.24万 1706.33万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 迈为股份 -396.56万 12.82亿
2 盛美上海 -480.16万 7.68亿
3 蓝晓科技 -1015.33万 6.55亿
4 领益智造 -3600万 5.08亿
5 玉禾田 -1992.96万 4.24亿
6 高德红外 -2494.38万 4.15亿
7 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
8 完美世界 -1372.67万 2.5亿
9 三人行 -895.25万 2.39亿
10 圣邦股份 -299.42万 2.35亿