联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002474 榕基软件 2013-01-25 鲁峰 增持 3.5万 50.05万 竞价交易 董事,高管 6821.85万
002556 辉隆股份 2013-01-25 徐敏 减持 -7.4万 56.53万 竞价交易 证券事务代表 37.4万
600571 信雅达 2013-01-25 魏致善 减持 -1.12万 11.48万 二级市场买卖 高级管理人员 12.37万
300163 先锋新材 2013-01-25 桑维苗 减持 -1.08万 14.13万 竞价交易 监事 15.79万
300228 富瑞特装 2013-01-25 吴启明 减持 -3000 11.2万 竞价交易 监事 217.18万
601700 风范股份 2013-01-25 赵煜敏 减持 -4万 71.8万 二级市场买卖 董事 40.6万
002471 中超控股 2013-01-25 杨飞 增持 19.14万 246.46万 竞价交易 董事 71.16万
002264 新华都 2013-01-25 陈志勇 减持 -1633.07万 6924.21万 大宗交易 董事 1020.29万
600315 上海家化 2013-01-25 葛文耀 减持 -10000 59.38万 二级市场买卖 董事 85.01万
600557 康缘药业 2013-01-25 夏月 减持 -2万 50.94万 二级市场买卖 董事 195万
600054 黄山旅游 2013-01-25 叶正军 增持 10000 12.4万 二级市场买卖 董事 10000
002457 青龙管业 2013-01-25 梁国瑞 减持 -3.3万 34.08万 竞价交易 监事 76.25万
002457 青龙管业 2013-01-25 方吉良 减持 -30万 306.6万 大宗交易 董事,高管 330.07万
002457 青龙管业 2013-01-25 俞学文 减持 -44.5万 454.79万 大宗交易 监事 220.75万
002457 青龙管业 2013-01-25 王玉华 减持 -3.54万 36.53万 竞价交易 董事、高管 15.04万
002457 青龙管业 2013-01-25 栾新祥 减持 -61万 623.41万 大宗交易 董事,高管 247.32万
600594 益佰制药 2013-01-25 朱岳兴 减持 -61万 1483.52万 二级市场买卖 董事 935.98万
002250 联化科技 2013-01-25 牟金香 减持 -1000万 2.04亿 大宗交易 董事 1.91亿
002526 山东矿机 2013-01-24 张义贞 减持 -28万 224万 竞价交易 董事,高管 2025.1万
002526 山东矿机 2013-01-24 赵世武 减持 -1.8万 14.18万 竞价交易 监事 19.87万
002006 精功科技 2013-01-24 中国银河证券股份有限公司 减持 -1800 1.7万 卖出 0
002142 宁波银行 2013-01-24 罗维开 减持 -15万 184.5万 竞价交易 高管 230万
601010 文峰股份 2013-01-24 徐长江 增持 8200 11.27万 二级市场买卖 董事 107.81万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 950万 2.48亿
2 浙富控股 5200万 2.08亿
3 凯普生物 590万 2684.1万
4 绿色动力 750万 2273.5万
5 华新建材 240.8万 2143.9万
6 迪哲医药 211.9万 2036.43万
7 利元亨 31.5万 1363.96万
8 梦百合 143.18万 1299.83万
9 森特股份 91.24万 1291.31万
10 深水海纳 106.71万 1210.58万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 天山铝业 -4589.85万 8.16亿
2 高德红外 -4270.72万 7.08亿
3 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
4 华海清科 -331.56万 4.78亿
5 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
6 天奈科技 -545.07万 2.62亿
7 爱普股份 -2900万 2.61亿
8 焦点科技 -354.48万 2亿
9 智微智能 -415.12万 1.86亿
10 欢乐家 -937.6万 1.82亿