联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

600998 九州通 2013-09-17 龚力 减持 -8.45万 105.29万 二级市场买卖 高级管理人员 276.34万
002317 众生药业 2013-09-17 孙雅丽 减持 -600 1.31万 竞价交易 独立董事 0
002296 辉煌科技 2013-09-17 财通基金公司-光大-陕国投·盛唐15号集合资金信托计划 增持 92.62万 1750.58万 竞价交易 董事 97.62万
002435 长江健康 2013-09-17 长江润发集团有限公司 增持 10.01万 89.88万 竞价交易 董事 5438万
002322 理工能科 2013-09-17 徐青松 减持 -4.5万 57.69万 竞价交易 董事,高管 54.5万
002322 理工能科 2013-09-16 杨柳锋 减持 -8万 103.36万 竞价交易 董事,高管 64万
002322 理工能科 2013-09-16 张鹏翔 减持 -6.5万 83.98万 竞价交易 董事,高管 113.5万
002634 棒杰股份 2013-09-16 胡关跃 减持 -9.25万 143万 竞价交易 监事 120.5万
600998 九州通 2013-09-16 龚力 减持 -2.2万 27.09万 二级市场买卖 高级管理人员 284.79万
002317 众生药业 2013-09-16 孙雅丽 减持 -500 1.09万 竞价交易 独立董事 600
002449 国星光电 2013-09-16 雷自合 减持 -50万 384.5万 大宗交易 高管 676万
002449 国星光电 2013-09-16 李绪锋 减持 -22.48万 177.44万 竞价交易 监事 408.51万
600712 南宁百货 2013-09-16 王川 增持 6000 2.57万 二级市场买卖 高级管理人员 6000
300330 *ST计通 2013-09-16 高晓 减持 -6000 9.4万 竞价交易 监事 18.62万
300087 荃银高科 2013-09-16 王群 减持 -29.92万 301.29万 竞价交易 高管 181.76万
002241 歌尔股份 2013-09-16 段会禄 减持 -43.7万 1712.6万 竞价交易 高管 298.3万
300091 金通灵 2013-09-16 曹鸿山 减持 -58万 599.14万 大宗交易 监事 424.5万
300091 金通灵 2013-09-16 李凤德 减持 -5000 6.11万 竞价交易 高管 34.97万
002519 银河电子 2013-09-16 钱叶飞 增持 2.5万 24.92万 股权激励 高管 74.67万
002519 银河电子 2013-09-16 吴刚 增持 3万 29.91万 股权激励 高管,董秘 3万
300050 世纪鼎利 2013-09-16 陈红 减持 -10万 134万 竞价交易 监事 105万
300050 世纪鼎利 2013-09-16 王耘 减持 -350万 4606万 大宗交易 董事 2850万
002277 友阿股份 2013-09-16 孙晗 增持 100 1218 竞价交易 监事 100

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 浙富控股 5200万 2.08亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 迈瑞医疗 61.81万 1.22亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 绿色动力 750万 2273.5万
9 华新建材 240.8万 2143.9万
10 利元亨 31.5万 1363.96万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
2 天山铝业 -3077.18万 5.46亿
3 华海清科 -331.56万 4.78亿
4 高德红外 -2293.13万 3.77亿
5 西部黄金 -1325.73万 3.7亿
6 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
7 智微智能 -504.38万 2.25亿
8 芯碁微装 -148.86万 1.98亿
9 诺普信 -1939.2万 1.92亿
10 欢乐家 -937.6万 1.82亿