联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

300322 硕贝德 2014-02-07 李育章 减持 -3000 10.49万 竞价交易 高管 180.76万
300272 开能健康 2014-02-07 王海强 减持 -2.75万 39.9万 竞价交易 董事 17.24万
300101 振芯科技 2014-02-07 陈天辉 减持 -45万 982.35万 大宗交易 董事 135万
300101 振芯科技 2014-02-07 杨国勇 减持 -12万 261.95万 大宗交易 董秘,董事,高管 36万
300017 网宿科技 2014-02-07 路庆晖 减持 -5万 661.55万 竞价交易 高管 179.37万
600794 保税科技 2014-02-07 李金伟 增持 3.93万 29.94万 二级市场买卖 监事 69.04万
600794 保税科技 2014-02-07 吴晓君 增持 4万 30.28万 二级市场买卖 监事 69.26万
300084 海默科技 2014-02-07 陈继革 减持 -10万 201.8万 竞价交易 董事,高管 234.04万
300264 佳创视讯 2014-02-07 张小媚 减持 -1000 1.33万 竞价交易 监事 0
300262 巴安水务 2014-02-07 张斌 减持 -44.78万 719.76万 竞价交易 监事 134.36万
002126 银轮股份 2014-02-07 柴中华 减持 -10万 130.4万 竞价交易 高管 81.59万
002126 银轮股份 2014-02-07 季善魁 减持 -17万 224.57万 竞价交易 董事 287.91万
002305 南国置业 2014-02-07 汤伟 减持 -2万 12.66万 竞价交易 证券事务代表 4万
300147 香雪制药 2014-02-07 曾仑 减持 -2000 5.85万 竞价交易 高管 18.58万
002379 宏创控股 2014-02-07 乔向前 减持 -3万 20.19万 竞价交易 高管 45万
002426 胜利精密 2014-02-07 胡文霞 增持 1000 1.69万 竞价交易 独立董事 1000
300279 和晶科技 2014-02-07 汪进 减持 -15.8万 253.53万 竞价交易 高管 47.41万
300331 苏大维格 2014-02-07 王勤 增持 100 4161 竞价交易 监事 100
300162 雷曼光电 2014-02-07 李琛 减持 -9万 146.69万 竞价交易 董事 465.1万
300045 华力创通 2014-02-07 董西路 减持 -2.1万 53.76万 竞价交易 监事 11.8万
600998 九州通 2014-02-07 龚力 减持 -3.5万 64.01万 二级市场买卖 高级管理人员 227万
600704 物产中大 2014-02-07 胡小平 增持 10000 11.49万 二级市场买卖 高级管理人员 5.24万
300136 信维通信 2014-02-07 于伟 减持 -86.08万 1834.36万 竞价交易 董事 735.81万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 浙富控股 5200万 2.08亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 迈瑞医疗 61.81万 1.22亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 绿色动力 750万 2273.5万
9 华新建材 240.8万 2143.9万
10 利元亨 31.5万 1363.96万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
2 天山铝业 -3077.18万 5.46亿
3 华海清科 -331.56万 4.78亿
4 高德红外 -2293.13万 3.77亿
5 西部黄金 -1325.73万 3.7亿
6 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
7 智微智能 -504.38万 2.25亿
8 芯碁微装 -148.86万 1.98亿
9 诺普信 -1939.2万 1.92亿
10 欢乐家 -937.6万 1.82亿