联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002580 圣阳股份 2014-06-24 孔德豹 减持 -7万 100.94万 竞价交易 高管 27.42万
600114 东睦股份 2014-06-24 黄永平 减持 -3万 32.4万 二级市场买卖 高级管理人员 57万
600114 东睦股份 2014-06-24 肖亚军 减持 -1.1万 11.87万 二级市场买卖 高级管理人员 43.9万
300080 易成新能 2014-06-24 姜维海 减持 -380万 2774万 大宗交易 董事 3649.56万
300211 亿通科技 2014-06-24 顾建江 减持 -2万 32.84万 竞价交易 监事 62.53万
300211 亿通科技 2014-06-24 邹建才 减持 -4万 65.64万 竞价交易 高管 50.19万
002362 汉王科技 2014-06-24 姚刚 增持 1300 2.38万 竞价交易 董事,高管 6.07万
002315 焦点科技 2014-06-24 姚瑞波 减持 -10000 40万 竞价交易 董事,高管 359万
002497 雅化集团 2014-06-24 蒋德明 减持 -100万 820万 大宗交易 监事 809.6万
002497 雅化集团 2014-06-24 杜鹃 减持 -200万 1640万 大宗交易 董事,高管 914.6万
600019 宝钢股份 2014-06-24 储双杰 增持 48.87万 93.34万 股权激励实施 高级管理人员 57.87万
600019 宝钢股份 2014-06-24 郭斌 增持 48.87万 93.34万 股权激励实施 高级管理人员 48.87万
600019 宝钢股份 2014-06-24 侯安贵 增持 48.87万 93.34万 股权激励实施 高级管理人员 49.53万
600019 宝钢股份 2014-06-24 诸骏生 增持 54.3万 103.71万 股权激励实施 董事 64.38万
600019 宝钢股份 2014-06-24 智西巍 增持 48.87万 93.34万 股权激励实施 高级管理人员 54.04万
600019 宝钢股份 2014-06-24 王静 增持 48.87万 93.34万 股权激励实施 高级管理人员 61.97万
600019 宝钢股份 2014-06-24 赵周礼 增持 54.3万 103.71万 股权激励实施 董事 54.3万
600019 宝钢股份 2014-06-24 戴志浩 增持 54.3万 103.71万 股权激励实施 董事 54.3万
600019 宝钢股份 2014-06-24 李永祥 增持 48.87万 93.34万 股权激励实施 高级管理人员 58.52万
600019 宝钢股份 2014-06-24 周建峰 增持 48.87万 93.34万 股权激励实施 高级管理人员 57.37万
600019 宝钢股份 2014-06-24 朱可炳 增持 43.44万 82.97万 股权激励实施 高级管理人员 44.44万
600355 精伦电子 2014-06-24 张学阳 减持 -2.36万 19.32万 二级市场买卖 董事 4542万
000333 美的集团 2014-06-24 方洪波 增持 41.1万 748.84万 竞价交易 董事,高管 9092.1万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 浙富控股 5200万 2.08亿
2 一心堂 585.52万 6617.23万
3 艾森股份 71.58万 3615.78万
4 紫金矿业 255万 2843.25万
5 凯普生物 590万 2684.1万
6 绿色动力 750万 2273.5万
7 华新建材 240.8万 2143.9万
8 利元亨 31.5万 1363.96万
9 梦百合 143.18万 1299.83万
10 深水海纳 106.71万 1210.58万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 天山铝业 -4589.85万 8.16亿
2 高德红外 -4168.79万 6.91亿
3 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
4 华海清科 -331.56万 4.78亿
5 西部黄金 -1325.73万 3.7亿
6 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
7 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
8 爱普股份 -2900万 2.61亿
9 智微智能 -460.2万 2.06亿
10 焦点科技 -354.48万 2亿