联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

600499 科达制造 2008-12-04 周和华 减持 -3.75万 26.96万 二级市场买卖 董事 26.25万
600048 保利发展 2008-12-04 陈凯 减持 -20万 374万 二级市场买卖 监事 412万
002188 中天服务 2008-12-04 金纯 减持 -10000 6.95万 竞价交易 高管 270万
002188 中天服务 2008-12-04 陈志明 减持 -37.83万 258万 竞价交易 董事 251.87万
002188 中天服务 2008-12-04 徐林元 减持 -7万 48.02万 竞价交易 董事 273万
002188 中天服务 2008-12-04 卜明华 减持 -5万 34万 竞价交易 监事 280.07万
002163 海南发展 2008-12-04 孟菲 减持 -5万 28.2万 竞价交易 高管 70万
002085 万丰奥威 2008-12-03 朱训明 减持 -19.08万 74.44万 竞价交易 董事 177.26万
002058 威尔泰 2008-12-03 李程生 减持 -500 3890 竞价交易 高管 15.61万
002052 *ST同洲 2008-12-03 潘玉龙 减持 -2万 13.46万 竞价交易 董事,高管 254.82万
002139 拓邦股份 2008-12-03 纪树海 减持 -5000 4.59万 竞价交易 董事 1269.9万
002139 拓邦股份 2008-12-03 彭干泉 减持 -4000 3.7万 竞价交易 高管 44.4万
002124 天邦食品 2008-12-03 陈能兴 减持 -5万 45.3万 竞价交易 监事 610.16万
002121 科陆电子 2008-12-03 袁继全 减持 -2.04万 34.59万 竞价交易 董事,高管 580.26万
002120 韵达股份 2008-12-03 杨继芬 减持 -2万 10.76万 竞价交易 监事 116.41万
002120 韵达股份 2008-12-03 徐建亚 减持 -3万 16.17万 竞价交易 监事 87.78万
002123 梦网科技 2008-12-03 深圳市天图创业投资有限公司 减持 -19.5万 585万 竞价交易 董事 0
002142 宁波银行 2008-12-03 张靖 减持 -7万 51.1万 竞价交易 监事 0
002106 莱宝高科 2008-12-03 韩青树 减持 -8.99万 66.14万 竞价交易 董事 46.99万
600499 科达制造 2008-12-03 周和华 减持 -5万 34.95万 二级市场买卖 董事 30万
600499 科达制造 2008-12-03 刘寿增 减持 -2000 1.4万 二级市场买卖 高级管理人员 34.79万
002152 广电运通 2008-12-03 蒋春晨 减持 -9万 220.14万 竞价交易 高管 28.5万
002152 广电运通 2008-12-03 冯丰穗 减持 -4万 99.08万 竞价交易 监事 28.39万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 麦格米特 117.63万 9999.99万
3 日播时尚 1200万 9348万
4 万林物流 1878.39万 8170.99万
5 张小泉 150万 3781.5万
6 迪哲医药 273.34万 2626.85万
7 森特股份 151.95万 2263.69万
8 大洋电机 170.92万 1828.84万
9 *ST花王 655万 1807.8万
10 上声电子 96.24万 1706.33万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 迈为股份 -396.56万 12.82亿
2 盛美上海 -480.16万 7.68亿
3 蓝晓科技 -1015.33万 6.55亿
4 领益智造 -3600万 5.08亿
5 玉禾田 -1992.96万 4.24亿
6 高德红外 -2494.38万 4.15亿
7 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
8 完美世界 -1372.67万 2.5亿
9 三人行 -895.25万 2.39亿
10 圣邦股份 -299.42万 2.35亿