联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002095 生意宝 2008-12-05 傅智勇 减持 -1.8万 22.96万 竞价交易 董事 62.02万
002091 江苏国泰 2008-12-04 汤建忠 减持 -3万 21.6万 竞价交易 高管 129万
002093 国脉科技 2008-12-04 隋榕华 减持 -98.41万 973.34万 竞价交易 董事,高管 997.67万
002095 生意宝 2008-12-04 傅智勇 减持 -1.18万 14.45万 竞价交易 董事 63.82万
002139 拓邦股份 2008-12-04 纪树海 减持 -5000 4.66万 竞价交易 董事 1269.4万
002124 天邦食品 2008-12-04 陈能兴 减持 -3万 28.2万 竞价交易 监事 607.16万
002121 科陆电子 2008-12-04 袁继全 减持 -12万 200.28万 竞价交易 董事,高管 568.26万
002120 韵达股份 2008-12-04 杨继芬 减持 -2万 11.1万 竞价交易 监事 114.41万
002123 梦网科技 2008-12-04 深圳市天图创业投资有限公司 减持 -12.57万 386.77万 竞价交易 董事 0
002142 宁波银行 2008-12-04 王力行 减持 -5万 37.5万 竞价交易 监事 203万
002106 莱宝高科 2008-12-04 韩青树 减持 -4200 3.4万 竞价交易 董事 46.57万
000069 华侨城A 2008-12-04 欧阳建昕 减持 -2万 20.14万 竞价交易 监事 38万
000069 华侨城A 2008-12-04 高军 减持 -5万 50.5万 竞价交易 董事,高管 140万
000069 华侨城A 2008-12-04 任克雷 减持 -8万 81.92万 竞价交易 董事 162.9万
000069 华侨城A 2008-12-04 丁新 减持 -2.5万 25.5万 竞价交易 高管 97.49万
000069 华侨城A 2008-12-04 谢滔 减持 -2万 20.3万 竞价交易 高管 0
000069 华侨城A 2008-12-04 姚军 减持 -20万 200万 竞价交易 董事,高管 136万
000718 苏宁环球 2008-12-04 高雪英 减持 -2000 1.28万 竞价交易 董事 0
002152 广电运通 2008-12-04 陈建良 减持 -9万 228.15万 竞价交易 高管 42.58万
002152 广电运通 2008-12-04 陈振光 减持 -16万 411.52万 竞价交易 高管 241.63万
600570 恒生电子 2008-12-04 彭政纲 减持 -6.4万 68.99万 二级市场买卖 董事 725万
600499 科达制造 2008-12-04 谭登平 减持 -8.75万 62.03万 二级市场买卖 董事 26.25万
600499 科达制造 2008-12-04 刘寿增 减持 -1.55万 11.05万 二级市场买卖 高级管理人员 33.25万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 麦格米特 117.63万 9999.99万
3 日播时尚 1200万 9348万
4 万林物流 1878.39万 8170.99万
5 张小泉 150万 3781.5万
6 迪哲医药 273.34万 2626.85万
7 森特股份 151.95万 2263.69万
8 大洋电机 170.92万 1828.84万
9 *ST花王 655万 1807.8万
10 上声电子 96.24万 1706.33万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 迈为股份 -396.56万 12.82亿
2 盛美上海 -480.16万 7.68亿
3 蓝晓科技 -1015.33万 6.55亿
4 领益智造 -3600万 5.08亿
5 玉禾田 -1992.96万 4.24亿
6 高德红外 -2494.38万 4.15亿
7 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
8 完美世界 -1372.67万 2.5亿
9 三人行 -895.25万 2.39亿
10 圣邦股份 -299.42万 2.35亿