联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

300235 方直科技 2025-06-25 张文凯 减持 -2.49万 27.29万 竞价交易 董事,高管 148.09万
605289 罗曼股份 2025-06-25 张政宇 减持 -2.34万 33.71万 其他 董事,高级管理人员 3.12万
600589 大位科技 2025-06-25 张微 增持 20万 80.59万 股权激励实施 董事 24.3万
605289 罗曼股份 2025-06-25 张啸风 减持 -3.6万 51.87万 其他 高级管理人员 7.3万
688017 绿的谐波 2025-06-25 左晶 减持 -12万 1510.3万 二级市场买卖 董事 3433.26万
688017 绿的谐波 2025-06-25 左昱昱 减持 -12万 1509.46万 二级市场买卖 董事 3433.26万
002717 ST岭南 2025-06-25 尹洪卫 减持 -30万 52.5万 竞价交易 董事,高管 2.69亿
300348 长亮科技 2025-06-25 宫兴华 减持 -20.37万 323.27万 竞价交易 监事 421.7万
600589 大位科技 2025-06-25 夏春媛 增持 5万 20.14万 股权激励实施 董事 15.27万
301032 新柴股份 2025-06-25 周高峰 减持 -2.81万 38.46万 竞价交易 高管 8.43万
600589 大位科技 2025-06-25 周纯 增持 20万 80.59万 股权激励实施 高级管理人员 24.71万
603128 华贸物流 2025-06-25 吴春权 增持 2000 1.24万 二级市场买卖 董事 2000
603818 曲美家居 2025-06-25 吴娜妮 减持 -10000 4.5万 二级市场买卖 董事 54.99万
600538 国发股份 2025-06-25 吴培诚 增持 9.48万 52.43万 二级市场买卖 董事 388.57万
301318 维海德 2025-06-25 吕家龙 减持 -16.3万 529.75万 竞价交易 高管 168.33万
300699 光威复材 2025-06-25 卢钊钧 减持 -50万 1541.5万 大宗交易 董事 552.34万
300817 双飞集团 2025-06-25 单亚元 减持 -10000 24.2万 竞价交易 董事,高管 414.01万
605399 晨光新材 2025-06-25 刘国华 减持 -4万 25.16万 股权激励实施 高级管理人员 24.6万
300395 菲利华 2025-06-25 刘俊龙 减持 -5000 25万 竞价交易 高管 26.6万
301233 盛帮股份 2025-06-25 余全胜 减持 -1.7万 93.5万 竞价交易 监事 5.31万
301233 盛帮股份 2025-06-25 付强 减持 -4.92万 268.18万 竞价交易 董事,高管 37.08万
688786 悦安新材 2025-06-25 于缘宝 减持 -15万 356.7万 二级市场买卖 董事 1322.88万
688192 迪哲医药 2025-06-25 SHIH-YING CHANG 减持 -2975 18.89万 二级市场买卖 高级管理人员 6.2万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 日播时尚 1200万 9348万
3 张小泉 150万 3781.5万
4 凯普生物 590万 2684.1万
5 华新建材 240.8万 2143.9万
6 迪哲医药 211.9万 2036.43万
7 森特股份 139.47万 2021.33万
8 *ST花王 655万 1807.8万
9 梦百合 143.18万 1299.83万
10 浙江医药 157万 1146.09万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 天山铝业 -4589.85万 8.16亿
2 高德红外 -4815.33万 7.97亿
3 玉禾田 -1992.96万 4.24亿
4 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
5 完美世界 -1683.25万 3亿
6 天奈科技 -545.07万 2.62亿
7 爱普股份 -2900万 2.61亿
8 芯碁微装 -169.48万 2.54亿
9 云路股份 -239.34万 2.36亿
10 圣邦股份 -299.42万 2.35亿