联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

688049 炬芯科技 2025-07-18 龚建 增持 2.4万 49.2万 股权激励实施 核心技术人员 2.6万
688719 爱科赛博 2025-07-18 高鹏 减持 -2万 78.73万 二级市场买卖 高级管理人员 41.94万
001316 润贝航科 2025-07-18 高木锐 减持 -4.23万 148.38万 竞价交易 董事,高管 49.53万
603967 中创物流 2025-07-18 高兵 减持 -10000 11.3万 二级市场买卖 高级管理人员 169.05万
301428 世纪恒通 2025-07-18 陶正林 减持 -7000 29.37万 竞价交易 董事,高管 65.7万
688319 欧林生物 2025-07-18 陈道远 减持 -1.18万 24.59万 二级市场买卖 核心技术人员 31.7万
603507 振江股份 2025-07-18 陈洋 增持 5万 58.35万 股权激励实施 董事 5万
300235 方直科技 2025-07-18 陈克让 减持 -11.51万 139.04万 竞价交易 董事 2505.19万
300577 开润股份 2025-07-18 钟治国 减持 -5000 10.2万 竞价交易 董事,高管 163.5万
301131 聚赛龙 2025-07-18 郝建鑫 减持 -7.09万 297.77万 大宗交易 董事,高管 212.03万
603683 晶华新材 2025-07-18 郑章勤 减持 -1000 1.89万 二级市场买卖 高级管理人员 31.54万
300525 博思软件 2025-07-18 郑升尉 减持 -30万 366万 大宗交易 董事,高管 0
688049 炬芯科技 2025-07-18 赵新中 增持 1.6万 32.79万 股权激励实施 核心技术人员 1.6万
300508 维宏股份 2025-07-18 赵东京 减持 -100 3003 竞价交易 董事,高管 50.04万
688388 嘉元科技 2025-07-18 赖仕昌 减持 -3.5万 78.64万 二级市场买卖 董事 1162.34万
688359 三孚新科 2025-07-18 詹益腾 减持 -4万 241.05万 二级市场买卖 核心技术人员 146.4万
603507 振江股份 2025-07-18 袁建军 增持 2万 23.34万 股权激励实施 高级管理人员 2.97万
002065 东华软件 2025-07-18 薛向东 减持 -121.54万 1160.7万 竞价交易 董事 3.6亿
600869 远东股份 2025-07-18 蒋锡培 增持 107.13万 599.92万 二级市场买卖 董事 692.7万
603228 景旺电子 2025-07-18 董晓军 增持 3万 160.5万 二级市场买卖 高级管理人员 15.07万
603507 振江股份 2025-07-18 董冰 增持 5000 5.83万 股权激励实施 监事 5000
688719 爱科赛博 2025-07-18 苏红梅 减持 -2.62万 103.37万 二级市场买卖 高级管理人员 233.55万
605338 巴比食品 2025-07-18 苏爽 增持 2.66万 49.71万 二级市场买卖 高级管理人员 5.26万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 108.67万 2.16亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 浙富控股 4500万 1.8亿
5 紫金矿业 1220万 1.36亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 绿色动力 750万 2273.5万
10 利元亨 31.5万 1363.96万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
2 华海清科 -331.56万 4.78亿
3 西部黄金 -1103.86万 3.07亿
4 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
5 新强联 -503.78万 2.24亿
6 诺普信 -1910.2万 1.92亿
7 华懋科技 -405.98万 1.74亿
8 金杯电工 -1219.27万 1.54亿
9 申菱环境 -248.72万 1.49亿
10 星云股份 -327.04万 1.45亿