联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

000625 长安汽车 2025-09-04 邓威 增持 1.22万 14.99万 竞价交易 董事 1.22万
002455 百川股份 2025-09-04 郑铁江 减持 -30.43万 203.57万 竞价交易 董事 8402.57万
002335 科华数据 2025-09-04 林清民 减持 -9800 49.65万 竞价交易 高管 12.14万
688239 航宇科技 2025-09-04 王华东 减持 -1.11万 29.42万 其他 高级管理人员 33.86万
688239 航宇科技 2025-09-04 吴永安 减持 -5.57万 147.01万 其他 董事 197.18万
688239 航宇科技 2025-09-04 杨家典 减持 -2.23万 58.84万 其他 核心技术人员 6500
688239 航宇科技 2025-09-04 刘朝辉 减持 -12.25万 323.35万 其他 董事 158.76万
688239 航宇科技 2025-09-04 黄冬梅 减持 -4.45万 117.59万 其他 高级管理人员 12.22万
300484 蓝海华腾 2025-09-04 姜仲文 减持 -8.47万 208.1万 竞价交易 董事,高管 677.42万
300484 蓝海华腾 2025-09-04 徐学海 减持 -26.4万 648.38万 竞价交易 董事,高管 1140.67万
300484 蓝海华腾 2025-09-04 邱文渊 减持 -16.05万 396.11万 竞价交易 董秘,董事,高管 2280.78万
300484 蓝海华腾 2025-09-04 傅颖 减持 -5.9万 146.79万 竞价交易 董事 624.79万
002126 银轮股份 2025-09-04 柴中华 减持 -3万 108.42万 竞价交易 董事,高管 194.89万
601916 浙商银行 2025-09-04 骆峰 增持 6.53万 20.24万 二级市场买卖 高级管理人员 80.92万
600801 华新水泥 2025-09-04 刘伟胜 增持 2万 31.09万 二级市场买卖 监事 2万
688201 信安世纪 2025-09-03 王翊心 减持 -58.83万 889.52万 二级市场买卖 董事 2538.32万
688720 艾森股份 2025-09-03 庄建华 减持 -2.2万 107.39万 二级市场买卖 监事 148.43万
688007 光峰科技 2025-09-03 郭祖强 减持 -3万 64.5万 二级市场买卖 董事 23.75万
688135 利扬芯片 2025-09-03 郑朝生 减持 -4.26万 123.67万 二级市场买卖 核心技术人员 2万
688210 统联精密 2025-09-03 杨虎 减持 -30万 1248万 二级市场买卖 董事 3460.95万
688608 恒玄科技 2025-09-03 汤晓冬 减持 -5000 132.56万 二级市场买卖 董事 1885.29万
603486 科沃斯 2025-09-03 Mouxiong Wu 减持 -2.02万 199.29万 二级市场买卖 董事 6.07万
600276 恒瑞医药 2025-09-03 孙杰平 减持 -4.5万 323.24万 二级市场买卖 董事 171.19万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 浙富控股 5200万 2.08亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 迈瑞医疗 61.81万 1.22亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 绿色动力 750万 2273.5万
9 华新建材 240.8万 2143.9万
10 利元亨 31.5万 1363.96万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
2 天山铝业 -3077.18万 5.46亿
3 华海清科 -331.56万 4.78亿
4 高德红外 -2293.13万 3.77亿
5 西部黄金 -1325.73万 3.7亿
6 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
7 智微智能 -504.38万 2.25亿
8 芯碁微装 -148.86万 1.98亿
9 诺普信 -1939.2万 1.92亿
10 欢乐家 -937.6万 1.82亿