联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

603538 美诺华 2024-06-26 许健 增持 4万 26.36万 股权激励实施 董事 13.82万
603933 睿能科技 2024-06-25 赵健民 增持 5000 6.15万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 32万
002822 ST中装 2024-06-25 庄粱 增持 46.16万 49.85万 竞价交易 董秘,高管 46.16万
002822 ST中装 2024-06-25 何应胜 增持 46.09万 49.77万 竞价交易 高管 50.09万
002822 ST中装 2024-06-25 赵海峰 增持 49.81万 54.29万 竞价交易 董事,高管 140.1万
688186 广大特材 2024-06-25 徐卫明 增持 8万 75.59万 二级市场买卖 董事 1225万
300673 佩蒂股份 2024-06-25 陈振标 增持 2万 26.3万 竞价交易 董事,高管 8046.88万
002471 中超控股 2024-06-25 陆亚军 增持 3万 5.67万 竞价交易 监事 6万
300201 海伦哲 2024-06-25 彭少江 增持 27.16万 98.59万 竞价交易 监事 27.16万
301257 普蕊斯 2024-06-25 马宇平 增持 500 1.36万 竞价交易 监事 4000
601012 隆基绿能 2024-06-25 钟宝申 增持 80万 1164万 二级市场买卖 董事 1.02亿
300570 太辰光 2024-06-25 张映华 增持 4万 127.12万 竞价交易 董事 898.16万
688025 杰普特 2024-06-25 李梁 增持 500 1.93万 二级市场买卖 核心技术人员 500
601718 际华集团 2024-06-25 曾伟良 增持 5万 12.35万 二级市场买卖 高级管理人员 5万
600352 浙江龙盛 2024-06-25 阮伟祥 增持 548.55万 4624.36万 二级市场买卖 董事 3.51亿
600774 汉商集团 2024-06-25 魏泽清 增持 4000 3.23万 二级市场买卖 高级管理人员 1.59万
603916 苏博特 2024-06-25 缪昌文 增持 25万 167.5万 二级市场买卖 董事 2210万
688387 信科移动 2024-06-25 李秉成 增持 10000 4.84万 二级市场买卖 董事 10.58万
300395 菲利华 2024-06-25 魏学兵 增持 3000 9万 竞价交易 高管 25.05万
300395 菲利华 2024-06-25 郑巍 增持 1.65万 50.06万 竞价交易 董秘,董事 53.41万
300998 宁波方正 2024-06-25 方永杰 增持 17.48万 398.89万 竞价交易 董事,高管 2154.23万
300196 长海股份 2024-06-25 邵俊 增持 5.98万 59.74万 竞价交易 董事 120.58万
688020 方邦股份 2024-06-25 苏陟 增持 4000 13.01万 二级市场买卖 董事 1.7万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 140.6万 2.79亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 浙富控股 2928.77万 1.17亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 绿色动力 750万 2273.5万
10 梦百合 166.47万 1499.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华海清科 -331.56万 4.78亿
2 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
3 西部黄金 -910.99万 2.52亿
4 新强联 -503.78万 2.24亿
5 星云股份 -413.81万 1.87亿
6 华懋科技 -405.98万 1.74亿
7 中际联合 -415.21万 1.64亿
8 菲沃泰 -838.4万 1.55亿
9 正帆科技 -520万 1.5亿
10 申菱环境 -249.72万 1.49亿