联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

000819 岳阳兴长 2025-12-17 王珏 增持 1000 1.55万 竞价交易 监事 1000
688213 思特威 2025-12-17 莫要武 增持 9.18万 245.38万 股权激励实施 高级管理人员,核心技术人员 2406.06万
688213 思特威 2025-12-17 XU CHEN 增持 17.03万 455.31万 股权激励实施 董事,高级管理人员,核心技术人员 5499.87万
603588 高能环境 2025-12-17 张华振 增持 5.61万 37.13万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 5.61万
002727 一心堂 2025-12-16 阮爱翔 增持 200.45万 2269.09万 大宗交易 董事,高管 430.45万
688510 航亚科技 2025-12-16 张学良 增持 3.2万 26.36万 股权激励实施 核心技术人员 3.2万
688510 航亚科技 2025-12-16 朱宏大 增持 28万 230.72万 股权激励实施 高级管理人员 178万
688510 航亚科技 2025-12-16 杨春原 增持 1.6万 13.18万 股权激励实施 核心技术人员 1.6万
688510 航亚科技 2025-12-16 严奇 增持 28万 230.72万 股权激励实施 董事 3759.73万
688510 航亚科技 2025-12-16 孟丽芳 增持 1.6万 13.18万 股权激励实施 核心技术人员 1.6万
688510 航亚科技 2025-12-16 吴巍巍 增持 16万 131.84万 股权激励实施 高级管理人员 16万
688126 沪硅产业 2025-12-16 黄燕 增持 2000 4.08万 二级市场买卖 高级管理人员 26.53万
300592 华凯易佰 2025-12-16 庄俊超 增持 9.63万 101.01万 竞价交易 董事 3211.94万
300798 锦鸡股份 2025-12-16 季兴兰 增持 1000 7010 竞价交易 监事 2800
002986 宇新股份 2025-12-16 周丽萍 增持 4.5万 46.26万 竞价交易 高管 32.5万
688190 云路股份 2025-12-16 庞靖 增持 1100 10.6万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 1.01万
688190 云路股份 2025-12-16 李庆华 增持 1250 12.07万 二级市场买卖 高级管理人员 1.01万
601916 浙商银行 2025-12-16 景峰 增持 5.9万 18.29万 二级市场买卖 高级管理人员 90.9万
605338 巴比食品 2025-12-16 李俊 增持 10000 27.8万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 9.27万
688061 灿瑞科技 2025-12-15 郑小明 增持 2万 31.34万 股权激励实施 核心技术人员 2万
688061 灿瑞科技 2025-12-15 郎伟 增持 2.5万 39.17万 股权激励实施 核心技术人员 2.5万
688061 灿瑞科技 2025-12-15 吴玉江 增持 4万 62.68万 股权激励实施 核心技术人员 4万
688155 先惠技术 2025-12-15 肖亮 增持 500 2.88万 二级市场买卖 核心技术人员 2.65万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 日播时尚 1200万 9348万
3 万林物流 1878.39万 8170.99万
4 张小泉 150万 3781.5万
5 凯普生物 590万 2684.1万
6 迪哲医药 273.34万 2626.85万
7 森特股份 173.95万 2563.63万
8 *ST花王 655万 1807.8万
9 上声电子 96.24万 1706.33万
10 梦百合 143.18万 1299.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 迈为股份 -396.56万 12.82亿
2 高德红外 -4815.33万 7.97亿
3 天山铝业 -3649.86万 6.58亿
4 蓝晓科技 -1015.33万 6.55亿
5 玉禾田 -1992.96万 4.24亿
6 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
7 完美世界 -1605.22万 2.89亿
8 爱普股份 -2900万 2.61亿
9 云路股份 -251.68万 2.48亿
10 三人行 -895.25万 2.39亿