联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

600128 苏豪弘业 2025-11-11 陈长理 增持 21万 118.86万 股权激励实施 高级管理人员 21万
600128 苏豪弘业 2025-11-11 姚淳 增持 21万 118.86万 股权激励实施 高级管理人员 21万
600128 苏豪弘业 2025-11-11 马宏伟 增持 23.3万 131.87万 股权激励实施 董事 23.3万
600128 苏豪弘业 2025-11-11 蒋海英 增持 23.3万 131.87万 股权激励实施 董事,高级管理人员 23.3万
600128 苏豪弘业 2025-11-11 沈旭 增持 18.6万 105.27万 股权激励实施 高级管理人员 18.6万
600128 苏豪弘业 2025-11-11 朱晓冬 增持 16.1万 91.12万 股权激励实施 高级管理人员 16.1万
688011 新光光电 2025-11-11 康立新 增持 5000 21.35万 二级市场买卖 董事 573.27万
688216 气派科技 2025-11-10 刘欣 增持 436 1.06万 二级市场买卖 核心技术人员 436
688559 海目星 2025-11-10 林国栋 增持 5000 22.2万 二级市场买卖 核心技术人员 26.33万
600718 东软集团 2025-11-10 荣新节 增持 10.3万 81.88万 其他 董事,高级管理人员 23.46万
603151 邦基科技 2025-11-10 张涛 增持 2100 4.89万 二级市场买卖 监事 2100
300304 云意电气 2025-11-10 付红玲 增持 16万 190.08万 竞价交易 董事,高管 384万
601916 浙商银行 2025-11-10 吴方华 增持 2.72万 8.37万 二级市场买卖 监事 11.69万
603893 瑞芯微 2025-11-10 林峥源 增持 6000 42.24万 股权激励实施 高级管理人员 2万
688180 君实生物 2025-11-10 熊俊 增持 10万 383.84万 集中竞价 董事长 0
603867 新化股份 2025-11-07 赵建标 增持 12万 189.6万 股权激励实施 高级管理人员 186.33万
603867 新化股份 2025-11-07 应思斌 增持 30万 474万 股权激励实施 董事,高级管理人员 95万
603867 新化股份 2025-11-07 洪益琴 增持 12万 189.6万 股权激励实施 高级管理人员 147.89万
603867 新化股份 2025-11-07 王勇 增持 12万 189.6万 股权激励实施 董事 12万
603867 新化股份 2025-11-07 王卫明 增持 12万 189.6万 股权激励实施 董事,高级管理人员 255.57万
603867 新化股份 2025-11-07 张新利 增持 12万 189.6万 股权激励实施 高级管理人员 22.51万
603867 新化股份 2025-11-07 胡建宏 增持 12万 189.6万 股权激励实施 董事,高级管理人员 58.44万
601916 浙商银行 2025-11-07 吴方华 增持 3.77万 11.68万 二级市场买卖 监事 8.97万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 139.78万 2.78亿
3 华锐精密 640.82万 1.99亿
4 金花股份 2151.98万 1.96亿
5 紫金矿业 965万 1.07亿
6 浙富控股 2028.77万 8115.1万
7 正帆科技 112.2万 2389.86万
8 中国平安 45.31万 2109.22万
9 久量股份 72.14万 2064万
10 梦百合 166.47万 1499.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
2 新强联 -503.78万 2.24亿
3 东华软件 -2128.17万 2.22亿
4 统联精密 -485.04万 2.11亿
5 大北农 -4280.37万 1.77亿
6 国光连锁 -859.62万 1.76亿
7 华懋科技 -405.98万 1.74亿
8 卓易信息 -268.25万 1.68亿
9 中际联合 -415.21万 1.64亿
10 菲沃泰 -838.4万 1.55亿