股东增减持明细 基础数据
追踪内部人行为信号,识别真增持与假动作
交易时间
变动方向
增减次数
增减金额
| 证券代码 | 证券简称 | 交易日期 | 变动股东 | 变动方向 | 变动股数 | 变动金额(万元) | 变动原因 | 职务 | 变动后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300283(K线) | 温州宏丰(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 4.5万 | 21.64万 | 1.72亿 | |||
| 300673(K线) | 佩蒂股份(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 6000 | 8.88万 | 8032.48万 | |||
| 002661(K线) | 克明食品(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 1071.05万 | 9671.58万 | 2033.03万 | |||
| 002321(K线) | 华英农业(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 20万 | 35.2万 | 50万 | |||
| 688293(K线) | 奥浦迈(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 2.04万 | 75.64万 | 2824.82万 | |||
| 002197(K线) | ST证通(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 9.46万 | 50.51万 | 9.46万 | |||
| 300635(K线) | 中达安(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 7100 | 6.46万 | 447.23万 | |||
| 301033(K线) | 迈普医学(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 200 | 8200 | 5600 | |||
| 688183(K线) | 生益电子(详情) | 2024-05-16 | 减持 | -3.8万 | 47.04万 | 0 | |||
| 002661(K线) | 克明食品(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 5万 | 45.15万 | 14.27万 | |||
| 603711(K线) | 香飘飘(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 5万 | 87.5万 | 2106.73万 | |||
| 002197(K线) | ST证通(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 9.22万 | 50.98万 | 9.22万 | |||
| 300966(K线) | 共同药业(详情) | 2024-05-16 | 减持 | -11.2万 | 200.7万 | 1384.13万 | |||
| 605122(K线) | 四方新材(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 30万 | 355.44万 | 1.03亿 | |||
| 603685(K线) | 晨丰科技(详情) | 2024-05-16 | 减持 | -430 | 5233 | 0 | |||
| 600866(K线) | 星湖科技(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 400 | 3008 | 400 | |||
| 688575(K线) | 亚辉龙(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 9746 | 23.43万 | 4.97万 | |||
| 603408(K线) | 建霖家居(详情) | 2024-05-16 | 减持 | -10万 | 175万 | 1195.4万 | |||
| 605060(K线) | 联德股份(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 8.5万 | 145.1万 | 156.7万 | |||
| 300575(K线) | 中旗股份(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 2800 | 1.74万 | 4.2万 | |||
| 603320(K线) | 迪贝电气(详情) | 2024-05-16 | 增持 | 15.49万 | 214.14万 | 141.44万 | |||
| 002812(K线) | 恩捷股份(详情) | 2024-05-15 | 增持 | 200 | 8268 | 8.41万 | |||
| 300283(K线) | 温州宏丰(详情) | 2024-05-15 | 增持 | 7.17万 | 34.55万 | 1.72亿 |
近1月增持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 增持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 梅花生物 | 2.02亿 |
| 2 | 先导基电 | 7787.13万 |
| 3 | 富淼科技 | 6397.09万 |
| 4 | 永冠新材 | 2676.82万 |
| 5 | 久立特材 | 2504.37万 |
| 6 | 拓荆科技 | 2422.36万 |
| 7 | 海康威视 | 1627.7万 |
| 8 | 欧科亿 | 1000万 |
| 9 | 上海合晶 | 916.11万 |
| 10 | 比音勒芬 | 878.42万 |
近1月减持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 减持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 信维通信 | 7.47亿 |
| 2 | 东方雨虹 | 5.6亿 |
| 3 | 东芯股份 | 4.42亿 |
| 4 | 京运通 | 3.7亿 |
| 5 | 智微智能 | 2.98亿 |
| 6 | 苏州科达 | 2.72亿 |
| 7 | 高能环境 | 2.32亿 |
| 8 | 春秋电子 | 1.5亿 |
| 9 | 高测股份 | 1.43亿 |
| 10 | 福赛科技 | 1.37亿 |
内部人信号解读
股东增减持是内部人(高管、大股东)对公司未来预期的直接体现。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。