联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

300014 亿纬锂能 2024-02-22 艾新平 增持 2800 10万 竞价交易 董事 17.27万
300635 中达安 2024-02-22 张鑫 增持 800 7680 竞价交易 高管 5800
300635 中达安 2024-02-22 陈天宝 增持 2000 1.94万 竞价交易 董事,高管 4.08万
603690 至纯科技 2024-02-22 陆磊 增持 4.19万 63.39万 股权激励实施 高级管理人员 85.2万
605060 联德股份 2024-02-22 孙袁 增持 3.5万 56.92万 二级市场买卖 董事 71.24万
000155 川能动力 2024-02-22 范文成 增持 500 5300 集中竞价交易 监事 4600
300510 金冠股份 2024-02-22 付佳佳 增持 3700 1.69万 集中竞价 副总经理 0
300203 聚光科技 2024-02-21 顾海涛 增持 4.21万 49.98万 集中竞价 董事长 4.21万
001319 铭科精技 2024-02-21 杨国强 减持 -99万 1447.38万 大宗交易 董事,高管 3066.2万
002377 国创高新 2024-02-21 张晶晶 增持 29.3万 50.1万 竞价交易 监事 29.3万
301149 隆华新材 2024-02-21 韩志刚 增持 5200 5万 竞价交易 董事 1.44亿
300014 亿纬锂能 2024-02-21 艾新平 增持 1.72万 59.7万 竞价交易 董事 16.98万
300635 中达安 2024-02-21 蔡泉 增持 3000 2.46万 竞价交易 监事 7100
300635 中达安 2024-02-21 杨萍 增持 2200 1.75万 竞价交易 高管 3.84万
300497 富祥药业 2024-02-21 戴贞亮 增持 8万 59.28万 竞价交易 高管 36.79万
300091 金通灵 2024-02-21 金振明 增持 15.87万 26.02万 竞价交易 高管 15.91万
603711 香飘飘 2024-02-21 邹勇坚 增持 1.86万 26.2万 二级市场买卖 董事 44.86万
300900 广联航空 2024-02-21 常亮 增持 2.8万 52.38万 竞价交易 董事,高管 13.1万
301033 迈普医学 2024-02-21 袁美福 增持 1.08万 31.33万 竞价交易 董事 290.55万
000035 中国天楹 2024-02-21 曹德标 增持 10000 3.99万 竞价交易 董事,高管 122.56万
001227 兰州银行 2024-02-21 蒲五斤 增持 100 264 竞价交易 董事,高管 9.72万
001227 兰州银行 2024-02-21 刘靖 增持 4.7万 12.59万 竞价交易 高管 12.37万
600793 宜宾纸业 2024-02-21 幸志敏 增持 3.82万 32.85万 二级市场买卖 高级管理人员 4.82万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 麦格米特 117.63万 9999.99万
3 日播时尚 1200万 9348万
4 万林物流 1878.39万 8170.99万
5 张小泉 150万 3781.5万
6 迪哲医药 273.34万 2626.85万
7 森特股份 151.95万 2263.69万
8 大洋电机 170.92万 1828.84万
9 *ST花王 655万 1807.8万
10 上声电子 96.24万 1706.33万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 迈为股份 -396.56万 12.82亿
2 盛美上海 -480.16万 7.68亿
3 蓝晓科技 -1015.33万 6.55亿
4 领益智造 -3600万 5.08亿
5 玉禾田 -1992.96万 4.24亿
6 高德红外 -2494.38万 4.15亿
7 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
8 完美世界 -1372.67万 2.5亿
9 三人行 -895.25万 2.39亿
10 圣邦股份 -299.42万 2.35亿