联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

601686 友发集团 2024-02-06 张旭 增持 1000 4990 证券买入 职工监事 0
688049 炬芯科技 2024-02-06 龚建 增持 1000 1.92万 二级市场买卖 核心技术人员 7000
603366 日出东方 2024-02-06 孙克美 增持 2.12万 8.09万 集中竞价交易 副总经理 0
600063 皖维高新 2024-02-05 吴霖 增持 300 993 二级市场买卖 董事 300
002069 獐子岛 2024-02-05 许宁 增持 1300 4176 集中竞价买入 非独立董事 0
688027 国盾量子 2024-02-05 于星华 增持 400 3.02万 证券买入 监事会主席 0
002933 新兴装备 2024-02-05 冯晶晶 增持 7000 15.03万 集中竞价 副总经理 1.34万
300510 金冠股份 2024-02-05 付佳佳 增持 5000 1.87万 集中竞价 副总经理 0
300497 富祥药业 2024-02-05 陈应惠 增持 8.19万 50.43万 集中竞价 副总经理 16.7万
301071 力量钻石 2024-02-05 邵增明 增持 8万 189.84万 竞价交易 董事 8754.82万
688293 奥浦迈 2024-02-05 肖志华 增持 1655 5.22万 二级市场买卖 董事 2817.9万
688293 奥浦迈 2024-02-05 倪亮萍 增持 2000 6.7万 二级市场买卖 董事 5000
603866 桃李面包 2024-02-05 张银安 增持 10万 58.24万 二级市场买卖 高级管理人员 36.63万
300110 华仁药业 2024-02-05 杨效东 增持 14万 42.28万 竞价交易 董事 131万
300826 测绘股份 2024-02-05 左都美 增持 10000 10万 竞价交易 董事,高管 27.05万
300846 首都在线 2024-02-05 姚巍 增持 18万 153.9万 竞价交易 高管 102.4万
688392 骄成超声 2024-02-05 段忠福 增持 1000 4.59万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 4500
688392 骄成超声 2024-02-05 石新华 增持 4377 19.91万 二级市场买卖 高级管理人员,核心技术人员 1.75万
300018 中元股份 2024-02-05 卢春明 增持 5万 18.7万 竞价交易 董事,高管 1106.5万
300109 新开源 2024-02-05 张军政 增持 8000 10.68万 竞价交易 董事,高管 57.08万
688136 科兴制药 2024-02-05 邓学勤 增持 9万 113.3万 二级市场买卖 董事 122.86万
688136 科兴制药 2024-02-05 赵彦轻 增持 4891 5.86万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 5.61万
688136 科兴制药 2024-02-05 王小琴 增持 10000 12.25万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 1.5万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 108.67万 2.16亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 浙富控股 4500万 1.8亿
5 紫金矿业 1220万 1.36亿
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 绿色动力 750万 2273.5万
10 利元亨 31.5万 1363.96万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
2 华海清科 -331.56万 4.78亿
3 西部黄金 -1103.86万 3.07亿
4 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
5 新强联 -503.78万 2.24亿
6 诺普信 -1910.2万 1.92亿
7 华懋科技 -405.98万 1.74亿
8 金杯电工 -1219.27万 1.54亿
9 申菱环境 -248.72万 1.49亿
10 星云股份 -327.04万 1.45亿